背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.22 | 144 | 60 | 76 | 69 | 37 | 87 | 55 | 18 | 20 | 10 | 14 | 10 | .441 | 1270.2 | 5322 | - | - | 1160 | 83 | 990 | 392 | 25 | 61 | 56 | 13 | 496 | 454 | |||||||
91 | ジオ | 右 | 10/7 | 2.72 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 99.1 | 417 | 1656 | 16.7 | 82 | 5 | 88 | 34 | 2 | 7 | 3 | 7 | 33 | 30 |
11 | 福井優也 | 右 | 10/22 | 4.12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | 146.1 | 640 | 2449 | 16.7 | 133 | 14 | 120 | 68 | 0 | 8 | 11 | 2 | 76 | 67 |
22 | 中村恭平 | 左 | 7/13 | 4.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 57 | 206 | 15.5 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
34 | 中田廉 | 右 | 5/25 | 6.43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 36 | 134 | 19.1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
48 | 岸本秀樹 | 右 | 10/24 | 4.17 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 45.1 | 193 | 732 | 16.1 | 38 | 1 | 46 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | 21 |
99 | ソリアーノ | 左 | 9/30 | 3.65 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24.2 | 101 | 368 | 14.9 | 15 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |