背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.36 | 144 | 70 | 59 | 101 | 36 | 122 | 57 | 21 | 11 | 14 | 16 | 12 | .543 | 1267.0 | 5309 | - | - | 1192 | 93 | 968 | 395 | 14 | 63 | 27 | 3 | 504 | 473 | |||||||
25 | 館山昌平 | 右 | 10/25 | 2.04 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | .688 | 180.2 | 699 | 2551 | 14.1 | 146 | 12 | 130 | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 43 | 41 |
11 | 由規 | 右 | 9/3 | 2.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .538 | 100.2 | 425 | 1640 | 16.3 | 84 | 6 | 83 | 41 | 1 | 8 | 5 | 0 | 34 | 32 |
15 | 村中恭兵 | 左 | 10/14 | 4.29 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | 84.0 | 352 | 1345 | 16.0 | 76 | 10 | 60 | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 45 | 40 |
19 | 石川雅規 | 左 | 10/15 | 2.73 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .526 | 178.1 | 731 | 2731 | 15.3 | 168 | 18 | 127 | 42 | 2 | 5 | 1 | 0 | 57 | 54 |
47 | 赤川克紀 | 左 | 10/25 | 2.03 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 88.2 | 366 | 1482 | 16.7 | 74 | 4 | 66 | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | 20 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |