背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.58 | 144 | 75 | 53 | 110 | 53 | 132 | 75 | 22 | 11 | 8 | 29 | 17 | .586 | 1285.1 | 5173 | - | - | 1078 | 65 | 877 | 324 | 20 | 48 | 28 | 2 | 405 | 369 | |||||||
13 | 岩瀬仁紀 | 左 | 10/5 | 2.29 | 54 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 33 | 7 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 51.0 | 207 | 781 | 15.3 | 44 | 3 | 30 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 |
29 | 山井大介 | 右 | 10/5 | 1.43 | 56 | 5 | 51 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | 16 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 101.0 | 385 | 1471 | 14.6 | 71 | 3 | 80 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 16 |
65 | ソーサ | 右 | 10/5 | 1.85 | 53 | 0 | 53 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 4 | 26 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 63.1 | 260 | 940 | 14.8 | 54 | 1 | 50 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
45 | 田島慎二 | 右 | 10/5 | 1.15 | 56 | 0 | 56 | 1 | 1 | 5 | 3 | 30 | 0 | 35 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 70.2 | 274 | 1015 | 14.4 | 50 | 1 | 56 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 |
25 | 武藤祐太 | 右 | 10/1 | 3.02 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41.2 | 167 | 641 | 15.4 | 33 | 1 | 31 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 14 |
41 | 浅尾拓也 | 右 | 10/5 | 1.50 | 29 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30.0 | 120 | 416 | 13.9 | 21 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
69 | 小林正 | 左 | 9/30 | 1.31 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20.2 | 89 | 342 | 16.5 | 16 | 1 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | 山本昌 | 左 | 10/3 | 2.94 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 67.1 | 264 | 1003 | 14.9 | 52 | 4 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |