背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.16 | 144 | 86 | 43 | 106 | 48 | 130 | 72 | 24 | 8 | 9 | 19 | 5 | .667 | 1285.2 | 5180 | - | - | 1043 | 64 | 1021 | 358 | 12 | 48 | 37 | 1 | 354 | 309 | |||||||
59 | 福田聡志 | 右 | 10/7 | 1.61 | 50 | 0 | 50 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 0 | 25 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .889 | 61.2 | 236 | 970 | 15.7 | 32 | 2 | 51 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 |
13 | 高木康成 | 左 | 10/5 | 1.44 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 43.2 | 169 | 636 | 14.6 | 34 | 0 | 25 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 |
35 | 西村健太朗 | 右 | 10/7 | 1.14 | 69 | 0 | 69 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 32 | 15 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 71.1 | 276 | 1097 | 15.4 | 41 | 3 | 58 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 |
47 | 山口鉄也 | 左 | 10/5 | 0.84 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44 | 5 | 47 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 75.1 | 277 | 1075 | 14.3 | 47 | 1 | 68 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 |
20 | マシソン | 右 | 10/7 | 1.71 | 40 | 0 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42.0 | 165 | 704 | 16.8 | 30 | 1 | 48 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 |
57 | 高木京介 | 左 | 10/6 | 0.57 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31.1 | 121 | 472 | 15.1 | 16 | 0 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
63 | 田原誠次 | 右 | 9/22 | 3.26 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30.1 | 130 | 475 | 15.7 | 30 | 3 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 |
60 | 星野真澄 | 左 | 6/8 | 3.48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.1 | 41 | 160 | 15.5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |