背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.56 | 144 | 67 | 65 | 93 | 41 | 99 | 47 | 6 | 12 | 16 | 19 | 8 | .508 | 1275.1 | 5238 | - | - | 1045 | 58 | 983 | 423 | 6 | 49 | 37 | 1 | 429 | 363 | |||||||
19 | 森福允彦 | 左 | 10/8 | 1.39 | 65 | 0 | 65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 17 | 26 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 58.1 | 235 | 1017 | 17.4 | 40 | 1 | 55 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
62 | 岡島秀樹 | 左 | 9/30 | 0.94 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47.2 | 181 | 775 | 16.3 | 34 | 1 | 36 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
51 | 金澤健人 | 右 | 10/8 | 2.44 | 49 | 0 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.1 | 184 | 733 | 16.5 | 36 | 2 | 28 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 12 |
40 | 藤岡好明 | 右 | 10/8 | 1.19 | 39 | 0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45.1 | 175 | 671 | 14.8 | 36 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
54 | 柳瀬明宏 | 右 | 10/8 | 1.63 | 35 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.2 | 112 | 444 | 16.0 | 22 | 1 | 37 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
41 | 岩嵜翔 | 右 | 10/6 | 3.14 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 120.1 | 498 | 1874 | 15.6 | 113 | 5 | 77 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 46 | 42 |
61 | 金無英 | 右 | 9/6 | 1.72 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 31.1 | 132 | 577 | 18.4 | 31 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 |
50 | 攝津正 | 右 | 9/30 | 1.91 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .773 | 193.1 | 770 | 3060 | 15.8 | 148 | 8 | 153 | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | 41 |
00 | 吉川輝昭 | 右 | 9/13 | 5.29 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32.1 | 142 | 550 | 17.0 | 27 | 3 | 23 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 |
28 | 大隣憲司 | 左 | 10/5 | 2.03 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | .600 | 177.1 | 705 | 2714 | 15.3 | 147 | 9 | 134 | 46 | 0 | 4 | 4 | 0 | 45 | 40 |
34 | 山田大樹 | 左 | 10/8 | 2.78 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | 148.2 | 623 | 2447 | 16.5 | 129 | 10 | 83 | 57 | 0 | 9 | 1 | 0 | 51 | 46 |
25 | ファルケンボーグ | 右 | 10/8 | 1.57 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.0 | 88 | 355 | 15.4 | 14 | 1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
38 | 神内靖 | 左 | 8/25 | 5.47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.2 | 101 | 405 | 16.4 | 22 | 3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 |
18 | 新垣渚 | 右 | 9/26 | 4.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .545 | 78.2 | 335 | 1311 | 16.7 | 66 | 4 | 56 | 38 | 0 | 4 | 8 | 0 | 42 | 40 |
30 | 武田翔太 | 右 | 10/3 | 1.07 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .889 | 67.0 | 262 | 1067 | 15.9 | 40 | 1 | 67 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
17 | 大場翔太 | 右 | 8/3 | 2.38 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | 45.1 | 186 | 707 | 15.6 | 30 | 1 | 41 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 12 |
91 | 陽耀勲 | 左 | 10/6 | 1.48 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | 42.2 | 168 | 648 | 15.2 | 24 | 1 | 45 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 |
48 | 甲藤啓介 | 右 | 5/11 | 2.84 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 29 | 119 | 18.8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | 巽真悟 | 右 | 9/29 | 8.74 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.1 | 62 | 242 | 21.4 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 |
57 | 嘉弥真新也 | 左 | 5/16 | 12.46 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 23 | 91 | 21.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
13 | 二保旭 | 右 | 9/18 | 1.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 28 | 119 | 19.8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | ドイル | 右 | 8/23 | 3.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12.2 | 60 | 243 | 19.2 | 14 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
39 | ロメロ | 右 | 7/8 | 10.13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 13 | 60 | 22.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
64 | カストロ | 右 | 6/2 | 6.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 14 | 49 | 16.3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | 千賀滉大 | 右 | 5/11 | 9.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 29 | 133 | 28.5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
26 | 川原弘之 | 左 | 5/22 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 10 | 38 | 12.7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ピント | 左 | 4/11 | 7.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7.1 | 39 | 167 | 22.8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
11 | 帆足和幸 | 左 | 4/15 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 15 | 71 | 26.6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | ペニー | 右 | 4/4 | 10.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 19 | 64 | 19.2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |