背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.50 | 144 | 64 | 79 | 77 | 28 | 104 | 55 | 27 | 20 | 9 | 9 | 3 | .448 | 1279.1 | 5632 | - | - | 1340 | 153 | 931 | 551 | 13 | 45 | 40 | 3 | 686 | 640 | |||||||
16 | 加賀繁 | 右 | 9/30 | 3.97 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 34.0 | 153 | 568 | 16.7 | 40 | 4 | 33 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 |
00 | 藤井秀悟 | 左 | 8/24 | 3.54 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .545 | 117.0 | 510 | 1989 | 17.0 | 114 | 14 | 61 | 58 | 2 | 4 | 3 | 0 | 51 | 46 |
11 | 山口俊 | 右 | 9/24 | 5.40 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 46.2 | 202 | 805 | 17.3 | 46 | 6 | 48 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28 | 28 |
13 | 吉川輝昭 | 右 | 8/30 | 7.43 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.2 | 132 | 487 | 18.3 | 39 | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 22 |
24 | 林昌範 | 左 | 8/24 | 3.00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 48 | 183 | 15.3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
41 | 大原慎司 | 左 | 10/8 | 3.00 | 58 | 0 | 58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 48.0 | 188 | 745 | 15.5 | 32 | 6 | 38 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 |
58 | 大田阿斗里 | 右 | 10/8 | 3.72 | 38 | 0 | 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 38.2 | 169 | 626 | 16.2 | 33 | 3 | 32 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 16 |
61 | ソト | 左 | 9/26 | 9.68 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 30.2 | 161 | 643 | 21.0 | 52 | 3 | 22 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 33 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |