背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.26 | 144 | 57 | 83 | 89 | 31 | 108 | 50 | 19 | 28 | 8 | 10 | 5 | .407 | 1285.1 | 5629 | - | - | 1341 | 138 | 965 | 481 | 15 | 56 | 36 | 5 | 682 | 609 | |||||||
20 | 山本哲哉 | 右 | 10/6 | 2.87 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 11 | 26 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 59.2 | 250 | 911 | 15.3 | 57 | 8 | 38 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 | 19 |
12 | 石山泰稚 | 右 | 10/8 | 2.78 | 60 | 0 | 60 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 10 | 24 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 58.1 | 263 | 1078 | 18.5 | 58 | 6 | 59 | 30 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21 | 18 |
34 | バーネット | 右 | 10/8 | 6.02 | 47 | 0 | 47 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 7 | 15 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .111 | 40.1 | 176 | 747 | 18.5 | 36 | 4 | 62 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 27 |
42 | 七條祐樹 | 右 | 9/10 | 4.04 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35.2 | 149 | 562 | 15.8 | 34 | 6 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
51 | 藤田太陽 | 右 | 9/21 | 1.93 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.2 | 78 | 286 | 15.3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 |
53 | ロマン | 右 | 10/4 | 4.24 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 63.2 | 290 | 1127 | 17.7 | 68 | 4 | 44 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 35 | 30 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |