背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.07 | 144 | 73 | 67 | 77 | 23 | 100 | 46 | 23 | 15 | 14 | 18 | 10 | .521 | 1296.0 | 5377 | - | - | 1165 | 114 | 1038 | 400 | 18 | 33 | 40 | 6 | 488 | 442 | |||||||
34 | 久保康友 | 右 | 10/8 | 2.85 | 44 | 0 | 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 14 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 53.2 | 224 | 914 | 17.0 | 48 | 4 | 46 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 |
16 | 安藤優也 | 右 | 10/8 | 2.28 | 58 | 0 | 58 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 51.1 | 219 | 831 | 16.2 | 53 | 1 | 32 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 |
30 | 久保田智之 | 右 | 9/28 | 5.57 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.0 | 94 | 344 | 16.4 | 17 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 |
56 | 松田遼馬 | 右 | 10/8 | 4.25 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 29.2 | 125 | 524 | 17.7 | 34 | 6 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
63 | 加藤康介 | 左 | 10/8 | 1.97 | 61 | 0 | 61 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 50.1 | 199 | 821 | 16.3 | 36 | 3 | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
20 | 筒井和也 | 左 | 10/5 | 2.58 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 45.1 | 179 | 761 | 16.8 | 34 | 4 | 39 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
43 | 西村憲 | 右 | 8/1 | 27.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 7 | 35 | 35.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
44 | ボイヤー | 右 | 10/1 | 2.67 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 27.0 | 104 | 410 | 15.2 | 20 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |