背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.31 | 144 | 66 | 73 | 84 | 31 | 102 | 49 | 18 | 21 | 13 | 12 | 8 | .475 | 1292.1 | 5464 | - | - | 1231 | 89 | 1064 | 436 | 1 | 52 | 43 | 4 | 529 | 476 | |||||||
16 | 平野佳寿 | 右 | 10/7 | 1.87 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 31 | 11 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 62.2 | 258 | 1002 | 16.0 | 57 | 2 | 71 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 |
35 | 比嘉幹貴 | 右 | 10/12 | 2.12 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 59.1 | 235 | 907 | 15.3 | 52 | 4 | 54 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
18 | 岸田護 | 右 | 8/13 | 2.12 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 46.2 | 191 | 727 | 15.6 | 43 | 3 | 53 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 |
91 | マエストリ | 右 | 10/8 | 5.40 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | 75.0 | 334 | 1277 | 17.0 | 77 | 9 | 42 | 32 | 0 | 12 | 3 | 2 | 52 | 45 |
15 | 佐藤達也 | 右 | 10/13 | 1.73 | 67 | 0 | 67 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40 | 0 | 42 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 78.0 | 313 | 1359 | 17.4 | 46 | 5 | 88 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 |
64 | 森本将太 | 右 | 9/7 | 5.90 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 29.0 | 144 | 540 | 18.6 | 34 | 0 | 25 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 19 |
39 | 鴨志田貴司 | 右 | 6/16 | 27.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 7 | 31 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | 海田智行 | 左 | 10/13 | 3.91 | 35 | 9 | 26 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 78.1 | 330 | 1307 | 16.7 | 80 | 7 | 44 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 34 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |