背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.89 | 144 | 80 | 62 | 116 | 41 | 139 | 64 | 23 | 17 | 10 | 16 | 10 | .563 | 1294.0 | 5368 | - | - | 1138 | 87 | 1127 | 419 | 6 | 39 | 46 | 2 | 468 | 415 | |||||||
35 | 比嘉幹貴 | 右 | 10/7 | 0.79 | 62 | 0 | 62 | 1 | 1 | 7 | 1 | 20 | 0 | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | 56.2 | 231 | 833 | 14.7 | 53 | 2 | 48 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
15 | 佐藤達也 | 右 | 10/7 | 1.09 | 67 | 0 | 67 | 1 | 1 | 6 | 4 | 42 | 1 | 48 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 74.1 | 288 | 1281 | 17.2 | 39 | 4 | 85 | 30 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 9 |
18 | 岸田護 | 右 | 10/7 | 3.36 | 55 | 4 | 51 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 80.1 | 326 | 1215 | 15.1 | 65 | 8 | 67 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33 | 30 |
91 | マエストリ | 右 | 10/7 | 1.97 | 36 | 1 | 35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 50.1 | 213 | 869 | 17.3 | 31 | 5 | 48 | 30 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 11 |
16 | 平野佳寿 | 右 | 10/7 | 3.43 | 62 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 40 | 9 | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 60.1 | 238 | 958 | 15.9 | 52 | 6 | 70 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 |
20 | 馬原孝浩 | 右 | 10/2 | 3.55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 0 | 33 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 50.2 | 212 | 876 | 17.3 | 45 | 2 | 42 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 |
26 | 東明大貴 | 右 | 9/26 | 3.79 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 99.2 | 437 | 1761 | 17.7 | 93 | 11 | 80 | 45 | 1 | 4 | 2 | 0 | 44 | 42 |
34 | 中山慎也 | 左 | 10/7 | 2.34 | 35 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42.1 | 175 | 734 | 17.3 | 30 | 1 | 38 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |