背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.92 | 143 | 69 | 71 | 71 | 36 | 83 | 48 | 12 | 20 | 9 | 17 | 10 | .493 | 1286.1 | 5379 | - | - | 1174 | 74 | 1010 | 419 | 3 | 35 | 28 | 4 | 474 | 417 | |||||||
56 | 中﨑翔太 | 右 | 10/7 | 2.34 | 69 | 0 | 69 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 29 | 11 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 73.0 | 300 | 1228 | 16.8 | 65 | 4 | 61 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 |
70 | ヒース | 右 | 10/3 | 2.36 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 13 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 49.2 | 205 | 864 | 17.4 | 43 | 3 | 59 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 |
14 | 大瀬良大地 | 右 | 10/7 | 3.13 | 51 | 9 | 42 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | 109.1 | 475 | 1868 | 17.1 | 111 | 5 | 97 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53 | 38 |
30 | 一岡竜司 | 右 | 10/3 | 4.14 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 37.0 | 176 | 715 | 19.3 | 42 | 5 | 35 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 |
53 | 戸田隆矢 | 左 | 9/25 | 3.63 | 34 | 5 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 62.0 | 273 | 1019 | 16.4 | 59 | 4 | 44 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 25 |
16 | 今村猛 | 右 | 9/25 | 3.46 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.0 | 115 | 493 | 19.0 | 24 | 1 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 |
20 | 永川勝浩 | 右 | 8/5 | 4.78 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.1 | 119 | 491 | 18.6 | 27 | 2 | 27 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
34 | 中田廉 | 右 | 6/11 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 20 | 70 | 14.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |