背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.82 | 143 | 57 | 83 | 105 | 36 | 124 | 55 | 19 | 25 | 4 | 8 | 6 | .407 | 1287.2 | 5570 | - | - | 1302 | 113 | 1023 | 456 | 10 | 49 | 45 | 2 | 612 | 547 | |||||||
26 | 金刃憲人 | 左 | 8/14 | 4.50 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 10.0 | 51 | 206 | 20.6 | 11 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
64 | 福山博之 | 右 | 10/6 | 2.76 | 65 | 0 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 1 | 24 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 58.2 | 248 | 923 | 15.7 | 62 | 2 | 29 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 18 |
31 | 美馬学 | 右 | 8/2 | 3.44 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 86.1 | 380 | 1416 | 16.4 | 102 | 9 | 62 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 45 | 33 |
41 | 青山浩二 | 右 | 9/26 | 2.81 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | 0 | 35 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 57.2 | 223 | 987 | 17.1 | 37 | 3 | 58 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 |
49 | クルーズ | 右 | 10/5 | 3.12 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 49.0 | 218 | 884 | 18.0 | 40 | 2 | 42 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17 |
50 | 入野貴大 | 右 | 10/6 | 4.18 | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 28.0 | 127 | 494 | 17.6 | 32 | 5 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
54 | 横山貴明 | 右 | 9/22 | 9.77 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 81 | 327 | 20.9 | 27 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
58 | 辛島航 | 左 | 10/2 | 4.58 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 76.2 | 332 | 1285 | 16.8 | 74 | 7 | 56 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 39 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |