投手成績 >>

投手成績一覧 - QS率 - (番号の色付きは1軍選手・試合の()内は連投数・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 勝利 敗戦 HLD WHIP QS率 HQS率 SQS率 被打率 被BABIP 被出塁率 被長打率 K/BB K/9 BB/9 HR/9 GO/AO 援護率 IPR NHB% FIP LOB% RSAA RSWIN PR KD
合計 3.20 143 89 52 99 37 1.26 62.2% 25.2% 30.1% .248 .290 .312 .357 2.31 6.77 2.93 0.71 1.25 4.84 - - 3.50 76.5% 80.02 8.48 69.88 6102
規定投球回数到達者(規定投球回数=143)
42 ジョンソン 9/22 2.15 26 15 7 0 0 1.13 92.3% 53.8% 61.5% .232 .277 .286 .316 2.88 7.04 2.45 0.55 1.77 5.25 - - 2.99 81.8% 31.04 3.29 31.00 691
19 野村祐輔 9/24 2.71 25 16 3 0 0 1.15 68.0% 20.0% 24.0% .241 .269 .294 .332 2.46 5.36 2.18 0.65 1.41 5.74 - - 3.51 79.2% 18.61 1.97 16.65 618
15 黒田博樹 10/1 3.09 24 10 8 0 0 1.20 66.7% 41.7% 41.7% .264 .297 .304 .391 3.27 5.82 1.78 0.83 1.64 3.54 - - 3.43 79.2% 14.16 1.50 10.24 555
規定投球回数未到達者
17 岡田明丈 9/15 3.02 18 4 3 1 0 1.28 66.7% 13.3% 20.0% .259 .297 .308 .358 2.40 6.04 2.52 0.60 1.11 4.40 99.00 0.0% 3.29 75.8% 6.15 0.65 6.66 318
11 福井優也 9/29 4.34 13 5 4 0 0 1.49 53.8% 15.4% 23.1% .279 .323 .349 .432 2.10 7.40 3.52 1.06 0.80 3.69 - - 4.14 75.9% -3.55 -0.38 -5.54 280
12 九里亜蓮 9/18 4.50 27 2 2 0 0 1.45 30.0% 0.0% 0.0% .262 .283 .338 .421 1.41 5.85 4.16 1.01 1.05 3.67 3.33 17.6% 4.51 67.0% -11.05 -1.17 -7.17 260
22 中村恭平 7/24 5.40 8 1 1 0 0 1.69 12.5% 0.0% 12.5% .301 .325 .381 .434 0.94 4.37 4.63 0.77 1.55 4.50 - - 4.61 69.3% -5.27 -0.56 -6.64 115
53 戸田隆矢 7/10 2.80 17 4 0 0 1 1.23 66.7% 33.3% 33.3% .249 .288 .320 .350 2.33 6.91 2.96 0.82 0.89 5.45 3.17 9.1% 3.78 84.4% 7.57 0.80 5.43 214
66 ヘーゲンズ 9/17 2.92 50 7 5 19 0 1.25 33.3% 0.0% 0.0% .242 .259 .322 .304 1.00 3.56 3.56 0.43 2.13 2.06 3.44 31.8% 4.05 74.0% 5.45 0.58 7.20 510
24 横山弘樹 5/6 5.47 6 2 2 0 0 1.59 40.0% 20.0% 40.0% .291 .318 .385 .408 1.42 5.81 4.10 1.03 0.90 7.56 99.00 0.0% 5.05 65.4% -7.17 -0.76 -5.19 99
23 薮田和樹 9/19 2.61 16 3 1 0 0 1.39 100.0% 0.0% 0.0% .196 .217 .344 .308 0.95 6.10 6.39 0.87 0.86 5.21 1.63 30.8% 5.15 88.2% 4.93 0.52 3.72 123
14 大瀬良大地 9/24 3.32 17 3 1 4 0 0.97 0.0% 0.0% 0.0% .188 .241 .253 .325 4.00 9.97 2.49 0.83 0.78 3.00 4.67 50.0% 2.88 72.9% 1.74 0.18 0.89 135
36 塹江敦哉 9/19 11.37 3 0 1 0 0 1.58 0.0% 0.0% 0.0% .261 .267 .393 .522 1.50 8.53 5.68 2.84 4.50 1.50 0.22 50.0% 7.50 36.6% -5.15 -0.55 -5.40 19
62 今井啓介 - - 0 0 0 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 勝利 敗戦 HLD WHIP QS率 HQS率 SQS率 被打率 被BABIP 被出塁率 被長打率 K/BB K/9 BB/9 HR/9 GO/AO 援護率 IPR NHB% FIP LOB% RSAA RSWIN PR KD