背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.39 | 143 | 88 | 51 | 114 | 36 | 140 | 62 | 26 | 19 | 4 | 9 | 6 | .633 | 1290.2 | 5446 | - | - | 1182 | 92 | 1035 | 476 | 3 | 26 | 35 | 5 | 540 | 486 | |||||||
16 | 今村猛 | 右 | 9/30 | 2.38 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 23 | 20 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 64.1 | 270 | 1011 | 15.7 | 53 | 6 | 69 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 17 |
21 | 中﨑翔太 | 右 | 9/30 | 1.40 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 10 | 29 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 57.2 | 218 | 880 | 15.3 | 33 | 2 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
30 | 一岡竜司 | 右 | 9/22 | 1.85 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 1 | 25 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 58.1 | 234 | 985 | 16.9 | 42 | 1 | 58 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 |
58 | ジャクソン | 右 | 9/28 | 2.03 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 32 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 62.0 | 243 | 955 | 15.4 | 43 | 5 | 55 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 |
70 | ブレイシア | 右 | 9/24 | 3.00 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 30.0 | 132 | 493 | 16.4 | 32 | 3 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |