背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.29 | 143 | 78 | 61 | 129 | 38 | 160 | 69 | 31 | 13 | 4 | 9 | 6 | .561 | 1285.2 | 5446 | - | - | 1178 | 92 | 1223 | 448 | 3 | 62 | 41 | 4 | 528 | 470 | |||||||
35 | 才木浩人 | 右 | 10/10 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 13 | 53 | 19.9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安藤優也 | 右 | 10/10 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 2 | 9 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 藤川球児 | 右 | 10/10 | 2.22 | 52 | 0 | 52 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 56.2 | 232 | 991 | 17.5 | 41 | 3 | 71 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15 | 14 |
30 | 石崎剛 | 右 | 10/10 | 1.17 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30.2 | 123 | 486 | 15.8 | 16 | 1 | 32 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
54 | メッセンジャー | 右 | 10/10 | 2.39 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .688 | 143.0 | 594 | 2503 | 17.5 | 134 | 5 | 155 | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | 38 |
67 | 岩崎優 | 左 | 10/10 | 2.39 | 66 | 0 | 66 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 71.2 | 311 | 1260 | 17.6 | 63 | 2 | 88 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 19 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |