背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.82 | 143 | 60 | 83 | 114 | 31 | 133 | 50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 8 | .420 | 1266.2 | 5446 | - | - | 1246 | 147 | 968 | 443 | 13 | 38 | 52 | 7 | 596 | 537 | |||||||
16 | 有原航平 | 右 | 10/9 | 4.74 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .435 | 169.0 | 726 | 2543 | 15.0 | 194 | 21 | 88 | 39 | 2 | 4 | 5 | 0 | 97 | 89 |
49 | 公文克彦 | 左 | 10/5 | 2.70 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.2 | 154 | 553 | 15.1 | 39 | 2 | 33 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
51 | 石川直也 | 右 | 9/26 | 4.35 | 37 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49.2 | 228 | 968 | 19.5 | 53 | 8 | 51 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 24 |
22 | 谷元圭介 | 右 | 7/21 | 3.31 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32.2 | 141 | 536 | 16.4 | 26 | 3 | 24 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 |
19 | 増井浩俊 | 右 | 10/9 | 2.39 | 52 | 0 | 52 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 27 | 13 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 52.2 | 215 | 852 | 16.2 | 47 | 6 | 82 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 14 |
29 | 井口和朋 | 右 | 9/29 | 5.16 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.2 | 94 | 354 | 15.6 | 19 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
39 | 高梨裕稔 | 右 | 10/3 | 3.68 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 117.1 | 504 | 1946 | 16.6 | 110 | 13 | 100 | 40 | 1 | 3 | 6 | 1 | 51 | 48 |
63 | 上沢直之 | 右 | 10/1 | 3.44 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 91.2 | 388 | 1631 | 17.8 | 84 | 11 | 74 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 35 |
15 | メンドーサ | 右 | 8/18 | 3.97 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 99.2 | 437 | 1606 | 16.1 | 106 | 9 | 56 | 38 | 1 | 8 | 5 | 0 | 45 | 44 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |