背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.82 | 143 | 60 | 83 | 114 | 31 | 133 | 50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 8 | .420 | 1266.2 | 5446 | - | - | 1246 | 147 | 968 | 443 | 13 | 38 | 52 | 7 | 596 | 537 | |||||||
16 | 有原航平 | 右 | 10/9 | 4.74 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .435 | 169.0 | 726 | 2543 | 15.0 | 194 | 21 | 88 | 39 | 2 | 4 | 5 | 0 | 97 | 89 |
39 | 高梨裕稔 | 右 | 10/3 | 3.68 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 117.1 | 504 | 1946 | 16.6 | 110 | 13 | 100 | 40 | 1 | 3 | 6 | 1 | 51 | 48 |
14 | 加藤貴之 | 左 | 9/28 | 3.53 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 120.0 | 521 | 2096 | 17.5 | 125 | 13 | 99 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 47 |
15 | メンドーサ | 右 | 8/18 | 3.97 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 99.2 | 437 | 1606 | 16.1 | 106 | 9 | 56 | 38 | 1 | 8 | 5 | 0 | 45 | 44 |
63 | 上沢直之 | 右 | 10/1 | 3.44 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 91.2 | 388 | 1631 | 17.8 | 84 | 11 | 74 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 35 |
20 | 上原健太 | 左 | 9/19 | 6.23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 34.2 | 166 | 690 | 19.9 | 44 | 7 | 29 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 24 |
51 | 石川直也 | 右 | 9/26 | 4.35 | 37 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49.2 | 228 | 968 | 19.5 | 53 | 8 | 51 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 24 |
1 | 斎藤佑樹 | 右 | 9/27 | 6.75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 28.0 | 126 | 476 | 17.0 | 39 | 3 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 |
17 | 浦野博司 | 右 | 7/10 | 4.36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 33.0 | 147 | 533 | 16.2 | 42 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 |
30 | 鍵谷陽平 | 右 | 10/9 | 2.53 | 60 | 0 | 60 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 57.0 | 218 | 832 | 14.6 | 33 | 6 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 |
31 | 村田透 | 右 | 9/29 | 2.77 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 52.0 | 225 | 890 | 17.1 | 43 | 4 | 39 | 27 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 |
43 | 白村明弘 | 右 | 10/1 | 4.32 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 33.1 | 137 | 594 | 17.8 | 24 | 4 | 29 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 |
25 | 宮西尚生 | 左 | 9/27 | 3.32 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 | 29 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 40.2 | 164 | 665 | 16.4 | 34 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15 |
19 | 増井浩俊 | 右 | 10/9 | 2.39 | 52 | 0 | 52 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 27 | 13 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 52.2 | 215 | 852 | 16.2 | 47 | 6 | 82 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 14 |
59 | 吉田侑樹 | 右 | 10/5 | 5.32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23.2 | 110 | 445 | 18.8 | 31 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 14 |
42 | エスコバー | 左 | 7/1 | 5.64 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 22.1 | 117 | 481 | 21.5 | 31 | 2 | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 |
29 | 井口和朋 | 右 | 9/29 | 5.16 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.2 | 94 | 354 | 15.6 | 19 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
22 | 谷元圭介 | 右 | 7/21 | 3.31 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32.2 | 141 | 536 | 16.4 | 26 | 3 | 24 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 |
49 | 公文克彦 | 左 | 10/5 | 2.70 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.2 | 154 | 553 | 15.1 | 39 | 2 | 33 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
11 | 大谷翔平 | 右 | 10/4 | 3.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | 25.1 | 105 | 403 | 15.9 | 13 | 2 | 29 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
47 | 田中豊樹 | 右 | 8/17 | 3.32 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.0 | 86 | 341 | 17.9 | 19 | 2 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 |
54 | 玉井大翔 | 右 | 10/3 | 2.59 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 24.1 | 99 | 367 | 15.1 | 17 | 2 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
13 | 石井裕也 | 左 | 5/17 | 9.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 31 | 110 | 18.3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
36 | 中村勝 | 右 | 6/1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.0 | 48 | 191 | 19.1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55 | マーティン | 右 | 9/27 | 1.19 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37.2 | 137 | 556 | 14.8 | 21 | 2 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
21 | 武田久 | 右 | 5/5 | 3.68 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 36 | 127 | 17.3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
34 | 堀瑞輝 | 左 | 9/29 | 3.38 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 31 | 134 | 16.8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | 榎下陽大 | 右 | 5/9 | 2.38 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.1 | 51 | 190 | 16.8 | 14 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |