背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.77 | 143 | 74 | 66 | 121 | 43 | 140 | 62 | 19 | 18 | 9 | 9 | 9 | .529 | 1275.2 | 5405 | - | - | 1242 | 121 | 987 | 372 | 22 | 63 | 37 | 1 | 586 | 535 | |||||||
規定投球回数到達者(規定投球回数=143) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | マルティネス | 右 | 10/2 | 3.51 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .476 | 161.2 | 683 | 2584 | 16.0 | 168 | 16 | 93 | 40 | 3 | 6 | 3 | 0 | 69 | 63 |
15 | 上沢直之 | 右 | 10/1 | 3.16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .647 | 165.1 | 670 | 2665 | 16.1 | 146 | 15 | 151 | 38 | 1 | 5 | 3 | 0 | 62 | 58 |
規定投球回数未到達者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 加藤貴之 | 左 | 10/10 | 4.53 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 113.1 | 489 | 1838 | 16.2 | 127 | 9 | 82 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 61 | 57 |
16 | 有原航平 | 右 | 9/15 | 4.55 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .615 | 110.2 | 471 | 1705 | 15.4 | 124 | 17 | 87 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 56 |
39 | 高梨裕稔 | 右 | 8/12 | 4.50 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | 110.0 | 459 | 1768 | 16.1 | 110 | 21 | 78 | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 61 | 55 |
31 | 村田透 | 右 | 9/29 | 3.27 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 77.0 | 319 | 1195 | 15.5 | 70 | 5 | 45 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32 | 28 |
49 | 公文克彦 | 左 | 10/11 | 2.17 | 57 | 0 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54.0 | 226 | 890 | 16.5 | 51 | 3 | 52 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
19 | トンキン | 右 | 10/11 | 3.71 | 53 | 0 | 53 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 12 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 51.0 | 226 | 886 | 17.4 | 45 | 2 | 33 | 23 | 2 | 7 | 6 | 0 | 24 | 21 |
51 | 石川直也 | 右 | 10/10 | 2.59 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 19 | 19 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 48.2 | 204 | 842 | 17.3 | 44 | 4 | 53 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 |
54 | 玉井大翔 | 右 | 10/1 | 4.13 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 48.0 | 209 | 811 | 16.9 | 48 | 5 | 40 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 22 |
25 | 宮西尚生 | 左 | 10/11 | 1.80 | 55 | 0 | 55 | 1 | 1 | 4 | 3 | 37 | 0 | 41 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 45.0 | 186 | 750 | 16.7 | 29 | 1 | 39 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 |
17 | 浦野博司 | 右 | 10/10 | 2.16 | 36 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 41.2 | 167 | 662 | 15.9 | 33 | 3 | 44 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
41 | ロドリゲス | 右 | 10/10 | 5.26 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 37.2 | 165 | 618 | 16.4 | 41 | 0 | 23 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 22 |
20 | 上原健太 | 左 | 10/11 | 3.13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37.1 | 158 | 600 | 16.1 | 34 | 3 | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 |
34 | 堀瑞輝 | 左 | 10/11 | 5.86 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 35.1 | 154 | 627 | 17.7 | 33 | 9 | 28 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 23 |
29 | 井口和朋 | 右 | 10/10 | 2.48 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32.2 | 129 | 521 | 15.9 | 26 | 0 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
30 | 鍵谷陽平 | 右 | 9/19 | 4.28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27.1 | 128 | 563 | 20.6 | 33 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 |
35 | 西村天裕 | 右 | 8/21 | 3.52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23.0 | 102 | 405 | 17.6 | 21 | 1 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
57 | 杉浦稔大 | 右 | 9/30 | 2.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.2 | 47 | 206 | 16.3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
56 | 藤岡貴裕 | 左 | 10/3 | 6.52 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 45 | 189 | 19.6 | 12 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
1 | 斎藤佑樹 | 右 | 10/2 | 7.27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 45 | 190 | 21.9 | 8 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
47 | 田中豊樹 | 右 | 5/19 | 11.74 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 38 | 134 | 17.5 | 11 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
43 | 白村明弘 | 右 | 7/31 | 9.64 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 23 | 94 | 20.1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
52 | 宮台康平 | 左 | 8/23 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 24 | 91 | 19.5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
59 | 吉田侑樹 | 右 | 7/1 | 7.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 20 | 59 | 16.1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
28 | 新垣勇人 | 右 | 4/21 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 11 | 43 | 21.5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | 立田将太 | 右 | 10/2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 北浦竜次 | 左 | 10/4 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石井裕也 | 左 | 9/30 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |