背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.05 | 143 | 61 | 75 | 113 | 38 | 134 | 59 | 21 | 27 | 5 | 8 | 7 | .449 | 1283.2 | 5490 | - | - | 1233 | 137 | 1092 | 486 | 28 | 43 | 39 | 1 | 637 | 578 | |||||||
32 | ディクソン | 右 | 9/29 | 3.03 | 37 | 0 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 35.2 | 150 | 622 | 17.4 | 29 | 1 | 38 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |
49 | 澤田圭佑 | 右 | 9/29 | 4.85 | 28 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.0 | 122 | 506 | 19.5 | 28 | 3 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
95 | 神戸文也 | 右 | 9/29 | 3.86 | 19 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21.0 | 85 | 332 | 15.8 | 17 | 4 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
18 | 岸田護 | 右 | 9/29 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 3 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 山本由伸 | 右 | 9/29 | 1.95 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | 143.0 | 553 | 2134 | 14.9 | 101 | 8 | 127 | 36 | 0 | 3 | 3 | 1 | 37 | 31 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |