投手成績 >>

投手成績一覧 - NHB% - (番号の色付きは1軍選手・試合の()内は連投数・灰色背景はトレード) >> 各種指標へ
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 先発 救援 連投
(試)
連投
(日)
勝利 敗戦 HLD HP SP 救勝 救敗 完投 完封 無四球 勝率 回数 被打者 投球数 P/IP 被安 被本 三振 四球 故意四 死球 暴投 ボーク 失点 自責
合計 4.05 143 61 75 113 38 134 59 21 27 5 8 7 .449 1283.2 5490 - - 1233 137 1092 486 28 43 39 1 637 578
規定救援登板数到達者(規定試合数=40.898)
47 海田智行 9/20 1.84 55 0 55 0 0 1 2 22 0 23 1 1 2 0 0 0 .333 49.0 196 763 15.6 41 1 33 11 1 2 1 0 15 10
20 近藤大亮 9/7 3.44 52 0 52 0 0 4 6 22 1 26 5 4 6 0 0 0 .400 49.2 209 896 18.0 39 4 61 22 3 1 3 0 19 19
35 比嘉幹貴 8/15 4.59 45 0 45 0 0 3 2 8 1 11 4 3 2 0 0 0 .600 33.1 141 526 15.8 32 5 36 11 2 2 0 0 19 17
17 増井浩俊 9/24 4.83 53 0 53 0 0 1 4 14 18 15 19 1 4 0 0 0 .200 50.1 230 936 18.6 51 5 64 24 3 1 1 0 29 27
規定救援登板数未到達者
57 山田修義 9/28 3.56 40 1 39 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 - 43.0 172 705 16.4 31 6 44 18 1 0 1 0 17 17
32 ディクソン 9/29 3.03 37 0 37 2 2 2 1 5 18 7 20 2 1 0 0 0 .667 35.2 150 622 17.4 29 1 38 18 3 0 2 0 12 12
0 山﨑福也 9/23 4.50 36 2 34 0 0 2 3 1 0 3 2 2 2 0 0 0 .400 54.0 236 936 17.3 49 6 37 28 3 3 2 0 27 27
14 吉田一将 9/26 4.06 33 0 33 0 0 1 1 6 0 7 1 1 1 0 0 0 .500 37.2 156 602 16.0 33 3 28 14 1 1 1 0 17 17
49 澤田圭佑 9/29 4.85 28 0 28 2 2 2 2 17 0 19 2 2 2 0 0 0 .500 26.0 122 506 19.5 28 3 19 15 4 0 0 0 14 14
42 エップラー 9/24 4.02 24 1 23 0 0 4 4 3 0 7 4 4 3 0 0 0 .500 31.1 137 508 16.2 41 2 25 9 1 0 2 0 16 14
39 小林慶祐 9/5 5.71 20 0 20 0 0 0 2 3 0 3 0 0 2 0 0 0 .000 17.1 82 347 20.0 23 4 17 5 1 0 3 0 15 11
95 神戸文也 9/29 3.86 19 0 19 2 2 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 - 21.0 85 332 15.8 17 4 19 5 0 2 0 0 10 9
48 齋藤綱記 9/4 10.29 11 0 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 7.0 46 174 24.9 14 0 8 9 0 0 0 0 10 8
91 岩本輝 9/6 14.73 9 0 9 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .000 7.1 43 189 25.8 9 2 5 11 3 0 2 0 12 12
58 金田和之 5/12 4.91 6 0 6 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1.000 7.1 36 148 20.2 12 0 4 3 0 0 1 0 4 4
15 荒西祐大 9/28 5.57 13 8 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 51.2 221 873 16.9 55 6 42 18 0 2 1 0 32 32
60 左澤優 5/12 0.00 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3.0 13 61 20.3 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
66 吉田凌 7/15 8.31 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4.1 21 79 18.2 7 2 2 3 0 0 0 0 4 4
26 東明大貴 8/25 7.11 7 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 19.0 91 365 19.2 20 5 9 16 0 1 0 0 15 15
46 成瀬善久 6/30 7.32 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 19.2 90 337 17.1 24 3 13 8 0 1 0 0 16 16
98 張奕 9/24 5.93 8 6 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 27.1 126 521 19.1 36 7 17 9 0 1 1 0 20 18
18 岸田護 9/29 0.00 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.1 1 3 9.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 富山凌雅 9/26 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.0 6 17 8.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 先発 救援 連投
(試)
連投
(日)
勝利 敗戦 HLD HP SP 救勝 救敗 完投 完封 無四球 勝率 回数 被打者 投球数 P/IP 被安 被本 三振 四球 故意四 死球 暴投 ボーク 失点 自責