背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.76 | 143 | 65 | 73 | 138 | 36 | 159 | 57 | 21 | 24 | 1 | 11 | 7 | .471 | 1265.2 | 5287 | - | - | 1141 | 135 | 1046 | 409 | 19 | 40 | 46 | 1 | 586 | 529 | |||||||
1 | 斎藤佑樹 | 右 | 9/27 | 4.71 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.0 | 87 | 347 | 16.5 | 19 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
17 | 浦野博司 | 右 | 9/27 | 4.98 | 25 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 34.1 | 143 | 570 | 16.6 | 37 | 11 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 |
41 | ロドリゲス | 右 | 9/27 | 3.25 | 34 | 10 | 24 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 | 91.1 | 383 | 1421 | 15.6 | 89 | 7 | 55 | 27 | 3 | 4 | 5 | 0 | 36 | 33 |
46 | 田中瑛斗 | 右 | 9/27 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 9 | 35 | 17.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
51 | 石川直也 | 右 | 9/27 | 3.31 | 60 | 0 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5 | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 54.1 | 220 | 901 | 16.6 | 39 | 6 | 75 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 |
63 | 北浦竜次 | 左 | 9/27 | 5.71 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 17.1 | 78 | 293 | 16.9 | 21 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |