背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.76 | 143 | 65 | 73 | 138 | 36 | 159 | 57 | 21 | 24 | 1 | 11 | 7 | .471 | 1265.2 | 5287 | - | - | 1141 | 135 | 1046 | 409 | 19 | 40 | 46 | 1 | 586 | 529 | |||||||
16 | 有原航平 | 右 | 9/21 | 2.46 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .652 | 164.1 | 639 | 2437 | 14.8 | 111 | 14 | 161 | 40 | 0 | 9 | 9 | 0 | 49 | 45 |
19 | 金子弌大 | 右 | 9/24 | 3.04 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .533 | 109.2 | 460 | 1798 | 16.4 | 106 | 10 | 75 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 37 |
15 | 上沢直之 | 右 | 6/18 | 3.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 71.1 | 307 | 1181 | 16.6 | 69 | 5 | 64 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34 | 25 |
41 | ロドリゲス | 右 | 9/27 | 3.25 | 34 | 10 | 24 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 | 91.1 | 383 | 1421 | 15.6 | 89 | 7 | 55 | 27 | 3 | 4 | 5 | 0 | 36 | 33 |
14 | 加藤貴之 | 左 | 9/20 | 3.52 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | 92.0 | 378 | 1415 | 15.4 | 85 | 11 | 70 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 36 |
54 | 玉井大翔 | 右 | 9/24 | 2.61 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 62.0 | 256 | 1039 | 16.8 | 52 | 1 | 34 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 |
33 | バーベイト | 右 | 8/21 | 5.63 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32.0 | 147 | 575 | 18.0 | 35 | 5 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 20 |
35 | 西村天裕 | 右 | 9/23 | 3.83 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.2 | 196 | 804 | 18.0 | 40 | 6 | 55 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 19 |
39 | 秋吉亮 | 右 | 9/24 | 2.96 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | 7 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 51.2 | 212 | 820 | 15.9 | 38 | 6 | 48 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 |
34 | 堀瑞輝 | 左 | 9/23 | 5.22 | 53 | 10 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60.1 | 265 | 1053 | 17.5 | 61 | 9 | 61 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37 | 35 |
49 | 公文克彦 | 左 | 9/24 | 3.96 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52.1 | 213 | 803 | 15.3 | 41 | 5 | 31 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 23 |
51 | 石川直也 | 右 | 9/27 | 3.31 | 60 | 0 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5 | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 54.1 | 220 | 901 | 16.6 | 39 | 6 | 75 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 |
57 | 杉浦稔大 | 右 | 9/26 | 3.74 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 65.0 | 252 | 1018 | 15.7 | 52 | 7 | 50 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 27 |
30 | 鍵谷陽平 | 右 | 6/8 | 5.94 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 77 | 310 | 18.6 | 16 | 0 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
59 | 吉田侑樹 | 右 | 6/28 | 6.00 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21.0 | 98 | 376 | 17.9 | 27 | 6 | 17 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
20 | 上原健太 | 左 | 8/30 | 5.56 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 45.1 | 195 | 718 | 15.8 | 53 | 7 | 30 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 31 | 28 |
1 | 斎藤佑樹 | 右 | 9/27 | 4.71 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.0 | 87 | 347 | 16.5 | 19 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
17 | 浦野博司 | 右 | 9/27 | 4.98 | 25 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 34.1 | 143 | 570 | 16.6 | 37 | 11 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 |
18 | 吉田輝星 | 右 | 9/22 | 12.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 11.0 | 59 | 247 | 22.5 | 18 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
29 | 井口和朋 | 右 | 9/10 | 2.53 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32.0 | 131 | 501 | 15.7 | 28 | 3 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
56 | 吉川光夫 | 左 | 9/26 | 6.75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.2 | 50 | 228 | 21.4 | 11 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
25 | 宮西尚生 | 左 | 9/24 | 1.71 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 47.1 | 182 | 768 | 16.2 | 32 | 1 | 51 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 |
63 | 北浦竜次 | 左 | 9/27 | 5.71 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 17.1 | 78 | 293 | 16.9 | 21 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
28 | ハンコック | 右 | 5/11 | 9.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 33 | 139 | 19.9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
31 | 村田透 | 右 | 9/22 | 3.18 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34.0 | 138 | 558 | 16.4 | 32 | 4 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 |
56 | 藤岡貴裕 | 左 | 5/21 | 15.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 17 | 76 | 25.3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
13 | 生田目翼 | 右 | 8/30 | 7.88 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 39 | 145 | 18.1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
36 | 中村勝 | 右 | 7/9 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 14 | 59 | 29.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
46 | 田中瑛斗 | 右 | 9/27 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 9 | 35 | 17.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
50 | 鈴木遼太郎 | 右 | 7/9 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 29 | 14.5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |