背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.90 | 143 | 69 | 70 | 125 | 29 | 151 | 55 | 26 | 27 | 4 | 9 | 4 | .496 | 1280.2 | 5490 | - | - | 1245 | 143 | 1110 | 485 | 21 | 50 | 32 | 2 | 611 | 555 | |||||||
52 | 益田直也 | 右 | 9/24 | 2.15 | 60 | 0 | 60 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 27 | 16 | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 58.2 | 229 | 938 | 16.0 | 36 | 5 | 56 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 |
49 | チェン・グァンユウ | 左 | 9/24 | 3.63 | 44 | 0 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 57.0 | 253 | 972 | 17.1 | 54 | 2 | 45 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 23 |
18 | 涌井秀章 | 右 | 9/24 | 4.50 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .300 | 104.0 | 462 | 1873 | 18.0 | 121 | 14 | 87 | 27 | 1 | 6 | 3 | 0 | 58 | 52 |
20 | 東條大樹 | 右 | 9/24 | 3.78 | 58 | 0 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52.1 | 232 | 897 | 17.1 | 52 | 7 | 53 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 |
46 | 岩下大輝 | 右 | 9/24 | 3.64 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 96.1 | 406 | 1653 | 17.2 | 80 | 14 | 74 | 47 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | 39 |
64 | 二木康太 | 右 | 9/24 | 4.41 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | 128.2 | 538 | 2103 | 16.3 | 127 | 16 | 115 | 30 | 0 | 6 | 3 | 0 | 68 | 63 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |