背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.76 | 120 | 56 | 58 | 104 | 24 | 118 | 38 | 14 | 19 | 4 | 10 | 3 | .491 | 1045.0 | 4451 | - | - | 997 | 98 | 932 | 392 | 55 | 38 | 26 | 2 | 474 | 437 | |||||||
15 | 井納翔一 | 右 | 10/31 | 3.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | 89.0 | 384 | 1502 | 16.9 | 98 | 10 | 69 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 41 | 39 |
58 | 武藤祐太 | 右 | 10/31 | 7.47 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31.1 | 154 | 604 | 19.3 | 42 | 3 | 22 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | 26 |
14 | 石田健大 | 左 | 11/14 | 2.53 | 50 | 0 | 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 42.2 | 176 | 716 | 16.8 | 32 | 1 | 46 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 |
16 | 大貫晋一 | 右 | 11/11 | 2.53 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .625 | 113.2 | 452 | 1672 | 14.7 | 96 | 13 | 81 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 32 |
17 | 三嶋一輝 | 右 | 11/14 | 2.45 | 48 | 0 | 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 8 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 47.2 | 180 | 700 | 14.7 | 30 | 1 | 46 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
20 | 坂本裕哉 | 左 | 11/4 | 5.67 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 46.0 | 200 | 776 | 16.9 | 48 | 10 | 29 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | 29 |
34 | 平田真吾 | 右 | 11/14 | 2.84 | 43 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 44.1 | 195 | 757 | 17.1 | 38 | 2 | 46 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 14 |
45 | ピープルズ | 右 | 11/11 | 4.97 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38.0 | 166 | 644 | 16.9 | 40 | 6 | 29 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21 |
53 | パットン | 右 | 11/3 | 4.92 | 57 | 1 | 56 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 53.0 | 231 | 969 | 18.3 | 52 | 6 | 65 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 29 |
19 | 山﨑康晃 | 右 | 11/14 | 5.68 | 40 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.0 | 176 | 705 | 18.6 | 52 | 4 | 31 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 |
27 | 上茶谷大河 | 右 | 10/18 | 4.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 59.0 | 247 | 962 | 16.3 | 57 | 8 | 50 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 | 27 |
59 | 平良拳太郎 | 右 | 11/14 | 2.27 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 83.1 | 335 | 1353 | 16.2 | 75 | 3 | 65 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 |
62 | エスコバー | 左 | 10/25 | 2.33 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 54.0 | 217 | 859 | 15.9 | 39 | 3 | 58 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 |
92 | 国吉佑樹 | 右 | 10/31 | 3.13 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 46.0 | 191 | 770 | 16.7 | 36 | 5 | 51 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 16 |
12 | 阪口皓亮 | 右 | 11/1 | 7.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 62 | 252 | 21.0 | 22 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
13 | 伊勢大夢 | 右 | 11/14 | 1.80 | 33 | 1 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 35.0 | 143 | 615 | 17.6 | 28 | 2 | 39 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 |
21 | 今永昇太 | 左 | 8/15 | 3.23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 53.0 | 224 | 900 | 17.0 | 47 | 2 | 63 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 19 |
26 | 濵口遥大 | 左 | 10/10 | 4.60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | 78.1 | 363 | 1433 | 18.3 | 84 | 8 | 67 | 47 | 1 | 3 | 4 | 0 | 43 | 40 |
35 | 三上朋也 | 右 | 10/8 | 2.77 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | 55 | 214 | 16.5 | 13 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
47 | 砂田毅樹 | 左 | 11/14 | 2.65 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.0 | 68 | 279 | 16.4 | 10 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
48 | 京山将弥 | 右 | 10/30 | 4.66 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 29.0 | 127 | 531 | 18.3 | 29 | 4 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
94 | 笠井崇正 | 右 | 10/20 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 27 | 27.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |