背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.28 | 120 | 58 | 58 | 90 | 35 | 116 | 61 | 26 | 8 | 1 | 8 | 5 | .500 | 1049.0 | 4585 | - | - | 1010 | 106 | 764 | 477 | 6 | 53 | 45 | 1 | 543 | 499 | |||||||
61 | 平良海馬 | 右 | 11/8 | 1.87 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53.0 | 214 | 869 | 16.4 | 22 | 2 | 62 | 29 | 0 | 8 | 5 | 0 | 11 | 11 |
28 | 森脇亮介 | 右 | 11/8 | 1.35 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | 46.2 | 178 | 742 | 15.9 | 22 | 3 | 41 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
33 | ギャレット | 右 | 11/8 | 3.10 | 49 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 49.1 | 220 | 867 | 17.6 | 52 | 2 | 45 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 17 |
15 | 宮川哲 | 右 | 11/7 | 3.83 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 44.2 | 202 | 858 | 19.2 | 40 | 1 | 45 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 19 |
25 | 平井克典 | 右 | 11/8 | 4.18 | 41 | 4 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60.1 | 260 | 1017 | 16.9 | 60 | 3 | 53 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 35 | 28 |
29 | 小川龍也 | 左 | 11/8 | 2.10 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 25.2 | 109 | 421 | 16.4 | 22 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
14 | 増田達至 | 右 | 11/7 | 2.02 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33 | 6 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49.0 | 196 | 747 | 15.2 | 41 | 3 | 42 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
57 | 國場翼 | 右 | 10/29 | 7.36 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 | 55 | 217 | 19.7 | 14 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |