打撃成績 >>

打撃成績一覧 - PS - (番号の色付きは1軍選手・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
合計 .231 143 5251 4617 1067 78 437 77 .306 .336 .642 418.1 .222 482.70 3.43 492.04 3.50 -63.33 -62.67 -6.88 -6.81 .294 0.39 0.075 11.22 4.35 0.105 59.19 0.215 0.572 - 33.4%
規定打席到達者(規定打席=443.3)
26 淺間大基 .251 128 458 411 103 5 31 8 .308 .338 .646 420.9 .223 44.01 3.62 44.51 3.66 -3.61 -3.87 -0.39 -0.42 .332 0.27 0.058 14.77 3.98 0.088 82.20 0.173 0.565 6.15 33.0%
8 近藤健介 .298 133 545 447 133 11 69 4 .413 .472 .885 570.2 .304 90.35 7.35 87.77 7.14 33.67 30.19 3.66 3.28 .341 1.05 0.115 6.19 6.49 0.174 40.64 0.378 0.939 5.87 33.6%
7 西川遥輝 .233 130 547 447 104 3 35 24 .362 .318 .680 468.0 .242 61.68 4.58 62.86 4.66 4.80 5.07 0.52 0.55 .289 0.90 0.129 6.15 5.53 0.085 149.00 0.313 0.695 5.33 34.9%
規定打席未到達者
91 髙濱祐仁 .262 107 404 367 96 8 43 2 .305 .390 .695 435.2 .235 42.27 3.88 41.54 3.82 0.26 -1.13 0.03 -0.12 .315 0.28 0.044 17.57 4.93 0.128 45.88 0.196 0.601 3.20 28.0%
24 野村佑希 .267 99 394 371 99 7 37 0 .303 .361 .664 423.2 .227 38.75 3.70 38.73 3.70 -2.22 -2.89 -0.24 -0.31 .333 0.18 0.036 24.63 4.38 0.094 53.00 0.135 0.546 0.00 28.7%
23 渡邉諒 .242 83 325 281 68 3 29 5 .327 .320 .647 433.9 .227 29.28 3.39 29.83 3.46 -4.51 -4.50 -0.49 -0.49 .311 0.42 0.085 10.83 4.51 0.078 93.67 0.199 0.580 3.75 32.3%
38 石井一成 .225 111 321 284 64 4 19 8 .280 .335 .615 391.6 .210 26.92 3.00 27.35 3.05 -6.46 -6.56 -0.70 -0.71 .309 0.25 0.055 14.59 3.69 0.109 71.00 0.197 0.529 5.33 35.2%
3 王柏融 .242 95 283 252 61 9 48 1 .322 .429 .750 464.4 .252 35.26 4.86 34.88 4.80 5.83 4.98 0.63 0.54 .299 0.36 0.079 11.32 4.04 0.187 28.00 0.290 0.713 1.80 36.8%
10 清水優心 .206 100 256 214 44 4 18 0 .294 .290 .584 390.5 .205 19.62 2.83 21.26 3.07 -7.00 -5.78 -0.76 -0.63 .261 0.47 0.088 9.14 4.27 0.084 53.50 0.215 0.520 0.00 35.9%
5 大田泰示 .204 76 206 191 39 3 20 1 .257 .298 .556 356.8 .190 10.85 1.79 11.44 1.88 -10.57 -10.32 -1.15 -1.12 .259 0.28 0.053 14.71 4.12 0.094 63.67 0.168 0.436 1.50 32.5%
6 中田翔 .193 39 150 135 26 4 13 0 .273 .304 .577 374.6 .199 10.26 2.45 10.98 2.62 -5.33 -4.86 -0.58 -0.53 .220 0.45 0.081 10.71 4.84 0.111 33.75 0.215 0.496 0.00 32.7%
66 万波中正 .198 49 133 126 25 5 13 0 .233 .405 .638 368.0 .206 10.59 2.70 11.19 2.85 -3.24 -2.86 -0.35 -0.31 .290 0.08 0.035 33.25 2.51 0.206 25.20 0.230 0.533 0.00 46.6%
53 R.ロドリゲス .197 50 125 122 24 6 12 1 .216 .426 .642 358.1 .204 10.94 2.95 11.28 3.04 -2.06 -1.93 -0.22 -0.21 .231 0.08 0.019 41.67 3.29 0.230 20.33 0.262 0.560 1.71 37.6%
9 中島卓也 .186 67 117 97 18 0 1 7 .275 .186 .461 337.1 .170 6.13 1.86 6.68 2.03 -6.04 -5.68 -0.66 -0.62 .265 0.41 0.090 9.75 4.03 0.000 - 0.175 0.432 0.00 35.0%
49 佐藤龍世 .219 40 117 105 23 0 6 1 .284 .238 .523 363.8 .188 7.36 2.34 7.90 2.51 -4.81 -4.46 -0.52 -0.48 .324 0.29 0.065 11.70 3.34 0.019 - 0.124 0.434 0.00 38.5%
12 松本剛 .261 47 104 92 24 0 2 1 .333 .283 .616 427.5 .221 8.53 3.11 8.50 3.10 -2.28 -2.49 -0.25 -0.27 .304 0.62 0.072 13.00 8.00 0.022 - 0.098 0.486 0.00 20.2%
2 杉谷拳士 .117 54 93 77 9 2 9 2 .253 .247 .500 335.0 .175 4.03 1.47 4.84 1.77 -5.64 -4.98 -0.61 -0.54 .146 0.37 0.136 9.30 3.44 0.130 38.50 0.260 0.458 2.00 41.9%
50 五十幡亮汰 .225 27 84 80 18 1 5 9 .244 .325 .569 352.2 .191 7.50 3.11 7.47 3.10 -1.24 -1.41 -0.13 -0.15 .283 0.11 0.019 42.00 4.42 0.100 80.00 0.225 0.571 1.80 26.2%
60 郡拓也 .188 33 77 69 13 0 4 1 .263 .232 .495 340.5 .176 3.66 1.67 3.85 1.76 -4.35 -4.29 -0.47 -0.47 .283 0.26 0.075 12.83 3.35 0.043 - 0.130 0.397 0.00 37.7%
30 宇佐見真吾 .116 32 57 43 5 1 2 0 .269 .186 .455 331.2 .168 1.93 1.16 2.41 1.45 -4.00 -3.61 -0.43 -0.39 .154 0.50 0.153 7.13 3.56 0.070 43.00 0.256 0.425 0.00 43.9%
45 木村文紀 .103 23 36 29 3 1 4 0 .222 .241 .464 302.7 .160 1.32 1.23 2.29 2.13 -2.42 -1.52 -0.26 -0.16 .118 0.38 0.119 7.20 2.77 0.138 29.00 0.310 0.444 0.00 52.8%
61 今川優馬 .071 13 30 28 2 1 2 0 .133 .179 .312 192.9 .105 -0.19 -0.20 0.21 0.22 -3.31 -2.96 -0.36 -0.32 .056 0.11 0.062 30.00 3.33 0.107 28.00 0.143 0.269 0.00 36.7%
69 宮田輝星 .000 5 2 2 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.26 -2.37 -0.14 -1.26 -0.47 -0.35 -0.05 -0.04 .000 - 0.000 - - 0.000 - 0.500 0.333 0.00 0.0%
投手打撃成績
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率