背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.25 | 143 | 60 | 62 | 98 | 28 | 114 | 44 | 16 | 18 | 2 | 13 | 6 | .492 | 1255.1 | 5227 | - | - | 1021 | 121 | 1199 | 502 | 10 | 65 | 30 | 0 | 493 | 453 | |||||||
38 | 森唯斗 | 右 | 10/21 | 4.03 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 29.0 | 118 | 466 | 16.1 | 20 | 6 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
17 | 岩嵜翔 | 右 | 10/5 | 4.17 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 6 | 16 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 45.1 | 179 | 724 | 16.0 | 37 | 7 | 56 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
35 | モイネロ | 左 | 10/6 | 1.15 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31.1 | 128 | 561 | 17.9 | 15 | 2 | 42 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
20 | 甲斐野央 | 右 | 10/25 | 4.35 | 22 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.2 | 88 | 338 | 16.4 | 16 | 3 | 25 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
50 | 板東湧梧 | 右 | 10/25 | 2.52 | 44 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39.1 | 165 | 685 | 17.4 | 28 | 4 | 41 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |