背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.84 | 143 | 76 | 65 | 126 | 43 | 149 | 66 | 23 | 23 | 9 | 22 | 15 | .539 | 1281.1 | 5274 | - | - | 1113 | 88 | 1175 | 375 | 13 | 56 | 28 | 1 | 458 | 404 | |||||||
11 | 山﨑福也 | 左 | 9/20 | 3.45 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | 114.2 | 475 | 1878 | 16.4 | 112 | 13 | 91 | 27 | 0 | 6 | 4 | 0 | 58 | 44 |
12 | 山下舜平大 | 右 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 宮城大弥 | 左 | 9/27 | 3.16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .579 | 148.1 | 612 | 2449 | 16.5 | 137 | 11 | 127 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 57 | 52 |
15 | 椋木蓮 | 右 | 9/8 | 1.02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 17.2 | 69 | 290 | 16.4 | 8 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
16 | 平野佳寿 | 右 | 9/30 | 1.57 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 28 | 11 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 46.0 | 175 | 711 | 15.5 | 25 | 3 | 42 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 |
17 | 増井浩俊 | 右 | 9/16 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 42 | 164 | 17.6 | 13 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
18 | 山本由伸 | 右 | 9/30 | 1.68 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .750 | 193.0 | 747 | 2909 | 15.1 | 137 | 6 | 205 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 36 |
19 | 山岡泰輔 | 右 | 9/22 | 2.60 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .429 | 128.0 | 518 | 1934 | 15.1 | 118 | 6 | 99 | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 | 42 | 37 |
20 | 近藤大亮 | 右 | 8/26 | 2.10 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 30.0 | 121 | 420 | 14.0 | 25 | 3 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
21 | 竹安大知 | 右 | 9/7 | 3.81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.0 | 111 | 461 | 17.7 | 27 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 |
22 | 村西良太 | 右 | 9/22 | 4.44 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24.1 | 113 | 464 | 19.1 | 23 | 4 | 27 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 |
26 | 能見篤史 | 左 | 9/30 | 2.45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 15 | 50 | 13.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 富山凌雅 | 左 | 5/31 | 11.05 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 38 | 137 | 18.7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
29 | 田嶋大樹 | 左 | 10/2 | 2.66 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .750 | 125.0 | 513 | 2031 | 16.2 | 115 | 12 | 92 | 37 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | 37 |
30 | K-鈴木 | 右 | 9/12 | 6.75 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 51 | 201 | 16.8 | 12 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
35 | 比嘉幹貴 | 右 | 10/2 | 2.53 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21.1 | 85 | 341 | 16.0 | 20 | 1 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
45 | 阿部翔太 | 右 | 10/2 | 0.61 | 44 | 0 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.0 | 166 | 675 | 15.3 | 22 | 1 | 42 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
46 | 本田仁海 | 右 | 9/27 | 3.50 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43.2 | 186 | 697 | 16.0 | 39 | 3 | 40 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 17 |
48 | 齋藤綱記 | 左 | 5/7 | 6.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 24 | 88 | 16.5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
54 | 黒木優太 | 右 | 9/22 | 2.36 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.2 | 106 | 391 | 14.7 | 20 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
56 | 小木田敦也 | 右 | 9/20 | 3.14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.1 | 63 | 252 | 17.6 | 16 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
57 | 山田修義 | 左 | 9/11 | 4.35 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.1 | 44 | 199 | 19.3 | 11 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
58 | ワゲスパック | 右 | 10/2 | 2.97 | 32 | 10 | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 72.2 | 309 | 1310 | 18.0 | 63 | 4 | 81 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 24 |
59 | バルガス | 右 | 5/7 | 6.59 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.2 | 66 | 247 | 18.1 | 18 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
63 | 山﨑颯一郎 | 右 | 10/2 | 3.00 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.0 | 145 | 593 | 16.5 | 30 | 2 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
66 | 吉田凌 | 右 | 9/16 | 8.10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3.1 | 15 | 57 | 17.1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
68 | 中村勝 | 右 | 8/7 | 8.53 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 33 | 127 | 20.1 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
69 | ビドル | 左 | 9/1 | 4.02 | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | 40.1 | 184 | 733 | 18.2 | 36 | 4 | 45 | 20 | 1 | 7 | 2 | 0 | 20 | 18 |
95 | 東晃平 | 右 | 9/22 | 4.85 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.0 | 60 | 217 | 16.7 | 17 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
96 | 宇田川優希 | 右 | 10/2 | 0.81 | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 22.1 | 87 | 331 | 14.8 | 10 | 1 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
98 | 張奕 | 右 | 8/7 | 2.38 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22.2 | 101 | 384 | 16.9 | 23 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |