背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.46 | 143 | 59 | 81 | 102 | 25 | 117 | 40 | 15 | 23 | 9 | 15 | 8 | .421 | 1266.0 | 5322 | - | - | 1161 | 92 | 1014 | 422 | 12 | 60 | 38 | 4 | 534 | 487 | |||||||
17 | 伊藤大海 | 右 | 9/28 | 2.95 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .526 | 155.2 | 653 | 2505 | 16.1 | 140 | 5 | 112 | 49 | 0 | 5 | 5 | 0 | 60 | 51 |
14 | 加藤貴之 | 左 | 9/26 | 2.01 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .533 | 147.2 | 564 | 1967 | 13.3 | 124 | 9 | 98 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 |
15 | 上沢直之 | 右 | 9/28 | 3.38 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .471 | 152.0 | 631 | 2474 | 16.3 | 129 | 15 | 127 | 50 | 0 | 9 | 2 | 0 | 61 | 57 |
20 | 上原健太 | 左 | 9/27 | 3.19 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 73.1 | 302 | 1184 | 16.1 | 73 | 2 | 59 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | 26 |
22 | 杉浦稔大 | 右 | 8/4 | 5.27 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 42.2 | 184 | 718 | 16.8 | 45 | 5 | 48 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 25 |
41 | ロドリゲス | 右 | 9/24 | 2.20 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 16.1 | 66 | 245 | 15.0 | 14 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
45 | ポンセ | 右 | 9/18 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | 83.1 | 344 | 1339 | 16.1 | 69 | 10 | 66 | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 35 | 31 |
57 | 北山亘基 | 右 | 10/2 | 3.51 | 55 | 1 | 54 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 9 | 19 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 51.1 | 219 | 934 | 18.2 | 37 | 3 | 58 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 20 |
59 | 根本悠楓 | 左 | 10/2 | 2.52 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60.2 | 254 | 1025 | 16.9 | 52 | 8 | 53 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 17 |
18 | 吉田輝星 | 右 | 9/28 | 4.26 | 51 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 63.1 | 256 | 1011 | 16.0 | 53 | 5 | 40 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 30 |
29 | 井口和朋 | 右 | 9/28 | 5.18 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.1 | 112 | 441 | 18.1 | 34 | 3 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 |
47 | 鈴木健矢 | 右 | 10/2 | 2.84 | 19 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 38.0 | 159 | 628 | 16.5 | 33 | 2 | 25 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 |
51 | 石川直也 | 右 | 9/28 | 3.94 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32.0 | 135 | 511 | 16.0 | 26 | 1 | 37 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 |
19 | 金子千尋 | 右 | 5/22 | 4.85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 13.0 | 54 | 194 | 14.9 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
33 | 立野和明 | 右 | 4/21 | 10.13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 10.2 | 52 | 192 | 18.0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
34 | 堀瑞輝 | 左 | 9/15 | 5.82 | 41 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 34.0 | 160 | 644 | 18.9 | 41 | 4 | 34 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 22 |
52 | 池田隆英 | 右 | 9/24 | 3.31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 16.1 | 71 | 280 | 17.1 | 15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
54 | 玉井大翔 | 右 | 9/27 | 3.35 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37.2 | 167 | 580 | 15.4 | 37 | 1 | 16 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 |
70 | メネズ | 左 | 9/16 | 1.08 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25.0 | 97 | 387 | 15.5 | 14 | 1 | 28 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
93 | 田中瑛斗 | 右 | 8/6 | 4.82 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 18.2 | 87 | 316 | 16.9 | 22 | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 10 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |