背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.07 | 143 | 76 | 65 | 124 | 35 | 150 | 61 | 26 | 20 | 8 | 21 | 9 | .539 | 1278.0 | 5260 | - | - | 1028 | 115 | 1176 | 474 | 15 | 46 | 23 | 3 | 471 | 436 | |||||||
48 | 藤井皓哉 | 右 | 10/1 | 1.12 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 3 | 27 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 56.1 | 218 | 985 | 17.5 | 18 | 4 | 81 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
66 | 松本裕樹 | 右 | 10/1 | 2.66 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 50.2 | 206 | 851 | 16.8 | 40 | 6 | 60 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
11 | 津森宥紀 | 右 | 10/2 | 2.91 | 51 | 0 | 51 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 1 | 22 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46.1 | 193 | 813 | 17.5 | 36 | 4 | 51 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 |
14 | 又吉克樹 | 右 | 7/8 | 2.10 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30.0 | 122 | 438 | 14.6 | 27 | 4 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
20 | 甲斐野央 | 右 | 10/2 | 2.52 | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25.0 | 106 | 443 | 17.7 | 19 | 0 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
38 | 森唯斗 | 右 | 9/29 | 2.62 | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 34.1 | 141 | 517 | 15.1 | 30 | 4 | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
42 | 大関友久 | 左 | 10/2 | 2.93 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .538 | 101.1 | 409 | 1610 | 15.9 | 88 | 8 | 70 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 37 | 33 |
26 | レイ | 右 | 9/19 | 3.96 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .455 | 100.0 | 409 | 1671 | 16.7 | 82 | 13 | 80 | 32 | 2 | 4 | 2 | 0 | 46 | 44 |
35 | モイネロ | 左 | 10/1 | 1.03 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 24 | 9 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 52.2 | 202 | 816 | 15.5 | 22 | 2 | 87 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
39 | 尾形崇斗 | 右 | 9/1 | 5.56 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.1 | 54 | 209 | 18.4 | 14 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |