背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.75 | 143 | 72 | 68 | 121 | 44 | 140 | 63 | 19 | 20 | 2 | 20 | 9 | .514 | 1273.1 | 5260 | - | - | 1070 | 81 | 984 | 436 | 17 | 65 | 36 | 0 | 448 | 389 | |||||||
54 | スミス | 右 | 10/2 | 3.29 | 20 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38.1 | 156 | 658 | 17.2 | 30 | 0 | 37 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
61 | 平良海馬 | 右 | 10/2 | 1.56 | 61 | 0 | 61 | 8 | 2 | 1 | 3 | 34 | 9 | 35 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 57.2 | 226 | 846 | 14.7 | 36 | 2 | 75 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 |
15 | 宮川哲 | 右 | 10/2 | 2.59 | 45 | 0 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 48.2 | 205 | 820 | 16.8 | 46 | 3 | 44 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 |
19 | 佐藤隼輔 | 左 | 10/2 | 4.60 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 47.0 | 205 | 858 | 18.3 | 47 | 1 | 33 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 24 |
21 | 十亀剣 | 右 | 10/2 | 2.35 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.1 | 70 | 277 | 18.1 | 15 | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 |
23 | 公文克彦 | 左 | 10/2 | 0.00 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 36 | 158 | 17.6 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 森脇亮介 | 右 | 10/2 | 1.72 | 43 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 36.2 | 148 | 561 | 15.3 | 30 | 2 | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
75 | エンス | 左 | 10/2 | 2.94 | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .588 | 122.1 | 506 | 2068 | 16.9 | 103 | 14 | 92 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 40 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |