背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.39 | 143 | 71 | 70 | 120 | 31 | 146 | 57 | 26 | 21 | 8 | 18 | 9 | .504 | 1276.1 | 5295 | - | - | 1117 | 129 | 1075 | 401 | 17 | 64 | 27 | 6 | 507 | 481 | |||||||
20 | 戸郷翔征 | 右 | 9/30 | 2.38 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .706 | 170.0 | 676 | 2715 | 16.0 | 141 | 14 | 141 | 39 | 0 | 3 | 2 | 0 | 49 | 45 |
19 | 山﨑伊織 | 右 | 10/4 | 2.72 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .667 | 149.0 | 586 | 2283 | 15.3 | 119 | 10 | 106 | 25 | 3 | 7 | 3 | 0 | 46 | 45 |
29 | グリフィン | 左 | 10/1 | 2.75 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 | 121.0 | 493 | 1965 | 16.2 | 101 | 8 | 115 | 29 | 1 | 6 | 2 | 1 | 41 | 37 |
62 | 横川凱 | 左 | 9/13 | 3.95 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 84.1 | 348 | 1383 | 16.4 | 79 | 10 | 46 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 38 | 37 |
18 | 菅野智之 | 右 | 9/23 | 3.36 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 77.2 | 315 | 1230 | 15.8 | 70 | 10 | 54 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 29 |
31 | 赤星優志 | 右 | 10/3 | 3.39 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 69.0 | 281 | 1072 | 15.5 | 70 | 5 | 64 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 26 |
33 | ビーディ | 右 | 9/23 | 3.99 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49.2 | 220 | 808 | 16.3 | 51 | 5 | 36 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 22 |
48 | 田中千晴 | 右 | 9/6 | 5.51 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 32.2 | 148 | 591 | 18.1 | 30 | 4 | 41 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 |
53 | 高梨雄平 | 左 | 9/23 | 4.19 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 43.0 | 185 | 799 | 18.6 | 32 | 7 | 49 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 20 |
65 | メンデス | 左 | 9/25 | 2.07 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 87.0 | 347 | 1386 | 15.9 | 57 | 7 | 72 | 33 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 | 20 |
32 | 鈴木康平 | 右 | 9/1 | 6.59 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 27.1 | 123 | 517 | 18.9 | 24 | 6 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20 | 20 |
96 | 菊地大稀 | 右 | 10/3 | 3.40 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47.2 | 193 | 806 | 16.9 | 40 | 4 | 55 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 |
97 | 井上温大 | 左 | 9/3 | 10.95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 60 | 248 | 20.1 | 21 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
15 | 大勢 | 右 | 9/30 | 4.50 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.0 | 116 | 469 | 18.0 | 26 | 4 | 34 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
26 | 今村信貴 | 左 | 9/23 | 3.81 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26.0 | 119 | 479 | 18.4 | 29 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
41 | 中川皓太 | 左 | 10/1 | 2.08 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 43.1 | 172 | 669 | 15.4 | 37 | 3 | 38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
64 | 大江竜聖 | 左 | 7/26 | 4.09 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22.0 | 89 | 339 | 15.4 | 15 | 3 | 16 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
68 | 代木大和 | 左 | 5/14 | 5.40 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 76 | 294 | 17.6 | 23 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
47 | 髙橋優貴 | 左 | 8/26 | 5.14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 68 | 282 | 20.1 | 18 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
58 | 船迫大雅 | 右 | 10/3 | 2.70 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 30.0 | 118 | 446 | 14.9 | 21 | 3 | 33 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
69 | 三上朋也 | 右 | 9/2 | 4.60 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 73 | 293 | 18.7 | 18 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
93 | 松井颯 | 右 | 9/18 | 3.26 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19.1 | 85 | 362 | 18.7 | 18 | 3 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
54 | 直江大輔 | 右 | 5/12 | 3.86 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 58 | 263 | 18.8 | 7 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
11 | 平内龍太 | 右 | 9/18 | 3.95 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.2 | 60 | 225 | 16.5 | 14 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
63 | 田中豊樹 | 右 | 5/18 | 4.09 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 43 | 174 | 15.8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
46 | 鍬原拓也 | 右 | 6/4 | 9.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 27 | 89 | 17.8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
49 | バルドナード | 左 | 9/25 | 1.69 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 21.1 | 87 | 378 | 17.7 | 15 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
95 | 堀岡隼人 | 右 | 8/19 | 13.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 19 | 76 | 22.8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
30 | 鍵谷陽平 | 右 | 5/16 | 3.18 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.1 | 48 | 189 | 16.7 | 10 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
99 | ロペス | 右 | 8/13 | 4.05 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.2 | 34 | 131 | 19.7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
91 | 堀田賢慎 | 右 | 8/5 | 8.10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 16 | 73 | 21.9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
52 | 北村拓己 | 右 | 9/2 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 14 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |