| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| T | 87 | 54 | 5 | .617 | - |
| D | 79 | 66 | 1 | .545 | 10.0 |
| YB | 69 | 70 | 7 | .496 | 17.0 |
| S | 71 | 73 | 2 | .493 | 17.5 |
| G | 62 | 80 | 4 | .437 | 25.5 |
| C | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | 青木宣親 | S |
.344 | ||
| 本塁 | 新井貴浩 | C |
43 | ||
| 打点 | 今岡誠 | T |
147 | ||
| 安打 | 青木宣親 | S |
202 | ||
| 盗塁 | 赤星憲広 | T |
60 | ||
| 出塁 | 福留孝介 | D |
.430 | ||
| 防御 | 三浦大輔 | YB |
2.52 | ||
| 勝利 | 下柳剛 | T |
15 | ||
| 黒田博樹 | C |
||||
| HP | 藤川球児 | T |
53 | ||
| S | 岩瀬仁紀 | D |
46 | ||
| 奪振 | 三浦大輔 | YB |
177 | ||
| 門倉健 | YB |
||||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| M | 84 | 49 | 3 | .632 | - |
| H | 89 | 45 | 2 | .664 | -4.5 |
| L | 67 | 69 | 0 | .493 | 18.5 |
| Bs | 62 | 70 | 4 | .470 | 21.5 |
| F | 62 | 71 | 3 | .466 | 22.0 |
| E | 38 | 97 | 1 | .281 | 47.0 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 和田一浩 | L |
.322 | ||
| 本塁 | 松中信彦 | H |
46 | ||
| 打点 | 松中信彦 | H |
121 | ||
| 安打 | 和田一浩 | L |
153 | ||
| 盗塁 | 西岡剛 | M |
41 | ||
| 出塁 | 松中信彦 | H |
.412 | ||
| 防御 | 杉内俊哉 | H |
2.11 | ||
| 勝利 | 杉内俊哉 | H |
18 | ||
| HP | 菊地原毅 | Bs |
36 | ||
| S | 小林雅英 | M |
29 | ||
| 奪振 | 松坂大輔 | L |
226 | ||
2005 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ロッテマリーンズ (31年ぶり3度目) |
||||||
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
| 千葉ロッテ マリーンズ |
4勝 - 0勝 | 阪神 タイガース |
||||
| 清水直行 | ○ 10 |
10/22 18:15 詳細 千葉マリンスタジアム |
● 1 |
井川慶 | ||
| 渡辺俊介 | ○ 10 |
10/23 18:15 詳細 千葉マリンスタジアム |
● 0 |
安藤優也 | ||
| 小林宏之 | ○ 10 |
10/25 18:15 詳細 阪神甲子園球場 |
● 1 |
下柳剛 | ||
| セラフィニ | ○ 3 |
10/26 18:15 詳細 阪神甲子園球場 |
● 2 |
杉山直久 | ||
| プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| ※セ・リーグは未開催 | 第2ステージ | ||||||||||||
| ソフトバンク | 2勝-3勝 | ロッテ | |||||||||||
| 杉内 | ● 2 |
10/12 18:00 ヤフードーム |
○ 4 |
セラフィニ | |||||||||
| 斉藤 | ● 2 |
10/13 18:00 ヤフードーム |
○ 3 |
清水 | |||||||||
| 新垣 | ○ 5 |
10/15 18:00 ヤフードーム |
● 4 |
渡辺俊 | |||||||||
| 和田 | ○ 3 |
10/16 18:00 ヤフードーム |
● 2 |
小林宏 | |||||||||
| 杉内 | ● 2 |
10/17 18:00 ヤフードーム |
○ 3 |
セラフィニ | |||||||||
| 第1ステージ | |||||||||||||
| ロッテ | 2勝-0勝 | 西武 | |||||||||||
| 渡辺俊 | ○ 2 |
10/08 14:00 千葉マリン |
● 1 |
松坂大 | |||||||||
| 小林宏 | ○ 3 |
10/09 14:00 千葉マリン |
● 1 |
西口 | |||||||||
