| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| D | 87 | 54 | 5 | .617 | - |
| T | 84 | 58 | 4 | .592 | 3.5 |
| S | 70 | 73 | 3 | .490 | 18.0 |
| G | 65 | 79 | 2 | .451 | 23.5 |
| C | 62 | 79 | 5 | .440 | 25.0 |
| YB | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | 福留孝介 | D |
.351 | ||
| 本塁 | タイロン・ウッズ | D |
47 | ||
| 打点 | タイロン・ウッズ | D |
144 | ||
| 安打 | 青木宣親 | S |
192 | ||
| 盗塁 | 青木宣親 | S |
41 | ||
| 出塁 | 福留孝介 | D |
.438 | ||
| 防御 | 黒田博樹 | C |
1.85 | ||
| 勝利 | 川上憲伸 | D |
17 | ||
| HP | 藤川球児 | T |
35 | ||
| 加藤武治 | YB |
||||
| S | 岩瀬仁紀 | D |
40 | ||
| 奪振 | 井川慶 | T |
194 | ||
| 川上憲伸 | D |
||||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| F | 82 | 54 | 0 | .603 | - |
| L | 80 | 54 | 2 | .597 | 1.0 |
| H | 75 | 56 | 5 | .573 | 4.5 |
| M | 65 | 70 | 1 | .481 | 16.5 |
| Bs | 52 | 81 | 3 | .391 | 28.5 |
| E | 47 | 85 | 4 | .356 | 33.0 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 松中信彦 | H |
.324 | ||
| 本塁 | 小笠原道大 | F |
32 | ||
| 打点 | カブレラ | L |
100 | ||
| 小笠原道大 | F |
||||
| 安打 | 大村直之 | H |
165 | ||
| 盗塁 | 西岡剛 | M |
33 | ||
| 出塁 | 松中信彦 | H |
.453 | ||
| 防御 | 斉藤和巳 | H |
1.75 | ||
| 勝利 | 斉藤和巳 | H |
18 | ||
| HP | 武田久 | F |
45 | ||
| S | MICHEAL | F |
39 | ||
| 奪振 | 斉藤和巳 | H |
205 | ||
2006 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道日本ハムファイターズ (44年ぶり2度目) |
||||||
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
| 北海道日本ハム ファイターズ |
4勝 - 1勝 | 中日 ドラゴンズ |
||||
| ダルビッシュ有 | ● 2 |
10/21 18:10 詳細 ナゴヤドーム |
○ 4 |
川上憲伸 | ||
| 八木智哉 | ○ 5 |
10/22 18:10 詳細 ナゴヤドーム |
● 2 |
山本昌 | ||
| 武田勝 | ○ 6 |
10/24 18:10 詳細 札幌ドーム |
● 1 |
朝倉健太 | ||
| 金村曉 | ○ 3 |
10/25 18:10 詳細 札幌ドーム |
● 0 |
中田賢一 | ||
| ダルビッシュ有 | ○ 4 |
10/26 18:10 詳細 札幌ドーム |
● 1 |
川上憲伸 | ||
| プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| ※セ・リーグは未開催 | 第2ステージ | ||||||||||||
| 日本ハム | 3勝-0勝 | ソフトバンク | |||||||||||
| ☆ | Adv | ||||||||||||
| ダルビッシュ | ○ 3 |
10/11 18:00 札幌ドーム |
● 1 |
杉内 | |||||||||
| 八木 | ○ 1 |
10/12 18:00 札幌ドーム |
● 0 |
斉藤和 | |||||||||
| 第1ステージ | |||||||||||||
| 西武 | 1勝-2勝 | ソフトバンク | |||||||||||
| 松坂大 | ○ 1 |
10/07 13:00 インボイス |
● 0 |
斉藤和 | |||||||||
| 松永 | ● 3 |
10/08 13:00 インボイス |
○ 11 |
和田 | |||||||||
| 西口 | ● 1 |
10/09 13:00 インボイス |
○ 6 |
寺原 | |||||||||
