| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| G | 80 | 63 | 1 | .559 | - |
| D | 78 | 64 | 2 | .549 | 1.5 |
| T | 74 | 66 | 4 | .529 | 4.5 |
| YB | 71 | 72 | 1 | .497 | 9.0 |
| C | 60 | 82 | 2 | .423 | 19.5 |
| S | 60 | 84 | 0 | .417 | 20.5 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | 青木宣親 | S |
.346 | ||
| 本塁 | 村田修一 | YB |
36 | ||
| 打点 | ラミレス | S |
122 | ||
| 安打 | ラミレス | S |
204 | ||
| 盗塁 | 荒木雅博 | D |
31 | ||
| 出塁 | 青木宣親 | S |
.434 | ||
| 防御 | 高橋尚成 | G |
2.75 | ||
| 勝利 | グライシンガー | S |
16 | ||
| HP | 久保田智之 | T |
55 | ||
| S | 藤川球児 | T |
46 | ||
| 奪振 | 内海哲也 | G |
180 | ||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| F | 79 | 60 | 5 | .568 | - |
| M | 76 | 61 | 7 | .555 | 2.0 |
| H | 73 | 66 | 5 | .525 | 6.0 |
| E | 67 | 75 | 2 | .472 | 13.5 |
| L | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.5 |
| Bs | 62 | 77 | 5 | .446 | 17.0 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 稲葉篤紀 | F |
.334 | ||
| 本塁 | 山﨑武司 | E |
43 | ||
| 打点 | 山﨑武司 | E |
108 | ||
| 安打 | 稲葉篤紀 | F |
176 | ||
| 盗塁 | 片岡易之 | L |
38 | ||
| 出塁 | ローズ | Bs |
.403 | ||
| 防御 | 成瀬善久 | M |
1.82 | ||
| 勝利 | 涌井秀章 | L |
17 | ||
| HP | 薮田安彦 | M |
38 | ||
| S | 馬原孝浩 | H |
38 | ||
| 奪振 | ダルビッシュ有 | F |
210 | ||
2007 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日ドラゴンズ (53年ぶり2度目) |
||||||
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
| 中日 ドラゴンズ |
4勝 - 1勝 | 北海道日本ハム ファイターズ |
||||
| 川上憲伸 | ● 1 |
10/27 18:15 詳細 札幌ドーム |
○ 3 |
ダルビッシュ有 | ||
| 中田賢一 | ○ 8 |
10/28 18:15 詳細 札幌ドーム |
● 1 |
グリン | ||
| 朝倉健太 | ○ 9 |
10/30 18:10 詳細 ナゴヤドーム |
● 1 |
武田勝 | ||
| 小笠原孝 | ○ 4 |
10/31 18:10 詳細 ナゴヤドーム |
● 2 |
吉川光夫 | ||
| 山井大介 | ○ 1 |
11/1 18:10 詳細 ナゴヤドーム |
● 0 |
ダルビッシュ有 | ||
| クライマックスシリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| 第2ステージ | 第2ステージ | ||||||||||||
| 巨人 | 0勝-3勝 | 中日 | 日本ハム | 3勝-2勝 | ロッテ | ||||||||
| 内海 | ● 2 |
10/18 18:00 東京ドーム |
○ 5 |
小笠原 | ダルビッシュ | ○ 5 |
10/13 13:00 札幌ドーム |
● 2 |
久保 | ||||
| 木佐貫 | ● 4 |
10/19 18:00 東京ドーム |
○ 7 |
川上 | 武田勝 | ● 1 |
10/14 13:00 札幌ドーム |
○ 8 |
小林宏 | ||||
| 高橋尚 | ● 2 |
10/20 18:00 東京ドーム |
○ 4 |
中田 | グリン | ○ 7 |
10/15 18:00 札幌ドーム |
● 0 |
渡辺俊 | ||||
| スウィーニー | ● 1 |
10/16 18:00 札幌ドーム |
○ 5 |
小野 | |||||||||
| ダルビッシュ | ○ 6 |
10/18 18:00 札幌ドーム |
● 2 |
成瀬 | |||||||||
| 第1ステージ | 第1ステージ | ||||||||||||
| 中日 | 2勝-0勝 | 阪神 | ロッテ | 2勝-1勝 | ソフトバンク | ||||||||
| 川上 | ○ 7 |
10/13 18:00 ナゴヤドーム |
● 0 |
下柳 | 渡辺俊 | ○ 8 |
10/08 13:00 千葉マリン |
● 4 |
斉藤和 | ||||
| 中田 | ○ 5 |
10/14 18:00 ナゴヤドーム |
● 3 |
上園 | 小林宏 | ● 3 |
10/09 18:15 千葉マリン |
○ 8 |
杉内 | ||||
| 成瀬 | ○ 4 |
10/10 18:15 千葉マリン |
● 0 |
スタンドリッジ | |||||||||
