Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
G | 84 | 57 | 3 | .596 | - |
T | 82 | 59 | 3 | .582 | 2.0 |
D | 71 | 68 | 5 | .511 | 12.0 |
C | 69 | 70 | 5 | .496 | 14.0 |
S | 66 | 74 | 4 | .471 | 17.5 |
YB | 48 | 94 | 2 | .338 | 36.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 内川聖一 | YB |
.378 | ||
本塁 | 村田修一 | YB |
46 | ||
打点 | ラミレス | G |
125 | ||
安打 | 内川聖一 | YB |
189 | ||
盗塁 | 福地寿樹 | S |
42 | ||
出塁 | 内川聖一 | YB |
.416 | ||
防御 | 石川雅規 | S |
2.68 | ||
勝利 | グライシンガー | G |
17 | ||
HP | 久保田智之 | T |
37 | ||
S | クルーン | G |
41 | ||
奪振 | ルイス | C |
183 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
L | 76 | 64 | 4 | .543 | - |
Bs | 75 | 68 | 1 | .524 | 2.5 |
F | 73 | 69 | 2 | .514 | 4.0 |
M | 73 | 70 | 1 | .510 | 4.5 |
E | 65 | 76 | 3 | .461 | 11.5 |
H | 64 | 77 | 3 | .454 | 12.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | リック | E |
.332 | ||
本塁 | 中村剛也 | L |
46 | ||
打点 | ローズ | Bs |
118 | ||
安打 | 栗山巧 | L |
167 | ||
片岡易之 | L |
||||
盗塁 | 片岡易之 | L |
50 | ||
出塁 | 中島裕之 | L |
.410 | ||
防御 | 岩隈久志 | E |
1.87 | ||
勝利 | 岩隈久志 | E |
21 | ||
HP | 川﨑雄介 | M |
31 | ||
S | 加藤大輔 | Bs |
33 | ||
奪振 | 杉内俊哉 | H |
213 |
2008 PostSeason Stats
日本シリーズ優勝 | |||
---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ (4年ぶり13度目) |
|||
日本シリーズ 試合結果 | |||
埼玉西武 ライオンズ 4勝 |
○2−1● 東京ドーム |
読売ジャイアンツ 3勝 |
|
●2−3○ 東京ドーム |
|||
●4−6○ 西武ドーム |
|||
○5−0● 西武ドーム |
|||
●3−7○ 西武ドーム |
|||
○4−1● 東京ドーム |
|||
○3−2● 東京ドーム |
クライマックスシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Central | Pacific | ||||
第2ステージ | 第2ステージ | ||||
巨人 3勝1分 |
☆Adv | 中日 1勝1分 |
西武 4勝 |
☆Adv | 日本ハム 2勝 |
●3−4○ 東京D |
○10−3● 大宮 |
||||
○11−2● 東京D |
●0−5○ 西武D |
||||
△5−5△ 東京D |
●4−7○ 西武D |
||||
○6−2● 東京D |
○9−4● 西武D |
||||
− | ○9−0● 西武D |
||||
第1ステージ | 第1ステージ | ||||
阪神 1勝 |
●0−2○ 甲子園 |
中日 2勝 |
オリックス 0勝 |
●1−4○ 京セラD |
日本ハム 2勝 |
○7−3● 甲子園 |
●2−7○ 京セラD |
||||
●0−2○ 甲子園 |
− |