| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| G | 89 | 46 | 9 | .659 | - |
| D | 81 | 62 | 1 | .566 | 12.0 |
| S | 71 | 72 | 1 | .497 | 22.0 |
| T | 67 | 73 | 4 | .479 | 24.5 |
| C | 65 | 75 | 4 | .464 | 26.5 |
| YB | 51 | 93 | 0 | .354 | 42.5 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | ラミレス | G |
.322 | ||
| 本塁 | ブランコ | D |
39 | ||
| 打点 | ブランコ | D |
110 | ||
| 安打 | ラミレス | G |
186 | ||
| 盗塁 | 福地寿樹 | S |
42 | ||
| 出塁 | 青木宣親 | S |
.400 | ||
| 防御 | チェン | D |
1.54 | ||
| 勝利 | 吉見一起 | D |
16 | ||
| 館山昌平 | S |
||||
| HP | 山口鉄也 | G |
44 | ||
| S | 岩瀬仁紀 | D |
41 | ||
| 奪振 | ルイス | C |
186 | ||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| F | 82 | 60 | 2 | .577 | - |
| E | 77 | 66 | 1 | .538 | 5.5 |
| H | 74 | 65 | 5 | .532 | 6.5 |
| L | 70 | 70 | 4 | .500 | 11.0 |
| M | 62 | 77 | 5 | .446 | 18.5 |
| Bs | 56 | 86 | 2 | .394 | 26.0 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 鉄平 | E |
.327 | ||
| 本塁 | 中村剛也 | L |
48 | ||
| 打点 | 中村剛也 | L |
122 | ||
| 安打 | 中島裕之 | L |
173 | ||
| 盗塁 | 片岡易之 | L |
51 | ||
| 出塁 | 中島裕之 | L |
.398 | ||
| 防御 | ダルビッシュ有 | F |
1.73 | ||
| 勝利 | 涌井秀章 | L |
16 | ||
| HP | 攝津正 | H |
39 | ||
| S | 武田久 | F |
34 | ||
| 奪振 | 杉内俊哉 | H |
204 | ||
2009 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ (7年ぶり21度目) |
||||||
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
| 読売 ジャイアンツ |
4勝 - 2勝 | 北海道日本ハム ファイターズ |
||||
| ゴンザレス | ○ 4 |
10/31 18:15 詳細 札幌ドーム |
● 3 |
武田勝 | ||
| 内海哲也 | ● 2 |
11/1 18:15 詳細 札幌ドーム |
○ 4 |
ダルビッシュ有 | ||
| オビスポ | ○ 7 |
11/3 18:00 詳細 東京ドーム |
● 4 |
糸数敬作 | ||
| 高橋尚成 | ● 4 |
11/4 18:00 詳細 東京ドーム |
○ 8 |
八木智哉 | ||
| ゴンザレス | ○ 3 |
11/5 18:00 詳細 東京ドーム |
● 2 |
藤井秀悟 | ||
| 東野峻 | ○ 2 |
11/7 18:15 詳細 札幌ドーム |
● 0 |
武田勝 | ||
| クライマックスシリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| 第2ステージ | 第2ステージ | ||||||||||||
| 巨人 | 4勝-1勝 | 中日 | 日本ハム | 4勝-1勝 | 楽天 | ||||||||
| ☆ | Adv | ☆ | Adv | ||||||||||
| ゴンザレス | ● 2 |
10/21 18:00 東京ドーム |
○ 7 |
小笠原 | 武田勝 | ○ 9 |
10/21 18:15 札幌ドーム |
● 8 |
永井 | ||||
| オビスポ | ○ 6 |
10/22 18:00 東京ドーム |
● 4 |
チェン | 糸数 | ○ 3 |
10/22 18:15 札幌ドーム |
● 1 |
岩隈 | ||||
| 高橋尚 | ○ 5 |
10/23 18:00 東京ドーム |
● 4 |
吉見 | 八木 | ● 2 |
10/23 18:15 札幌ドーム |
○ 3 |
田中 | ||||
| 東野 | ○ 8 |
10/24 18:00 東京ドーム |
● 2 |
中田 | 藤井 | ○ 9 |
10/24 14:00 札幌ドーム |
● 4 |
藤原 | ||||
| 第1ステージ | 第1ステージ | ||||||||||||
| 中日 | 2勝-1勝 | ヤクルト | 楽天 | 2勝-0勝 | ソフトバンク | ||||||||
| チェン | ● 2 |
10/17 18:00 ナゴヤドーム |
○ 3 |
石川 | 岩隈 | ○ 11 |
10/16 18:00 Kスタ宮城 |
● 4 |
杉内 | ||||
| 吉見 | ○ 3 |
10/18 18:00 ナゴヤドーム |
● 2 |
館山 | 田中 | ○ 4 |
10/17 13:00 Kスタ宮城 |
● 1 |
ホールトン | ||||
| 中田 | ○ 7 |
10/19 18:00 ナゴヤドーム |
● 4 |
由規 | |||||||||
