Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
D | 79 | 62 | 3 | .560 | - |
T | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 |
G | 79 | 64 | 1 | .552 | 1.0 |
S | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 |
C | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 |
YB | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 |
Central Leaders | |||||
打率 | 青木宣親 | S |
.358 | ||
本塁 | ラミレス | G |
49 | ||
打点 | ラミレス | G |
129 | ||
安打 | マートン | T |
214 | ||
盗塁 | 梵英心 | C |
43 | ||
出塁 | 和田一浩 | D |
.437 | ||
防御 | 前田健太 | C |
2.21 | ||
勝利 | 前田健太 | C |
15 | ||
HP | 浅尾拓也 | D |
59 | ||
S | 岩瀬仁紀 | D |
42 | ||
奪振 | 前田健太 | C |
174 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
H | 76 | 63 | 5 | .547 | - |
L | 78 | 65 | 1 | .545 | 0.0 |
M | 75 | 67 | 2 | .528 | 2.5 |
F | 74 | 67 | 3 | .525 | 3.0 |
Bs | 69 | 71 | 4 | .493 | 7.5 |
E | 62 | 79 | 3 | .440 | 15.0 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 西岡剛 | M |
.346 | ||
本塁 | T−岡田 | Bs |
33 | ||
打点 | 小谷野栄一 | F |
109 | ||
安打 | 西岡剛 | M |
206 | ||
盗塁 | 本多雄一 | H |
59 | ||
片岡易之 | L |
||||
出塁 | カブレラ | Bs |
.428 | ||
防御 | ダルビッシュ有 | F |
1.78 | ||
勝利 | 和田毅 | H |
17 | ||
金子千尋 | Bs |
||||
HP | ファルケンボーグ | H |
42 | ||
攝津正 | H |
||||
S | シコースキー | L |
33 | ||
奪振 | ダルビッシュ有 | F |
222 |
2010 PostSeason Stats
日本シリーズ優勝 | |||
---|---|---|---|
千葉ロッテマリーンズ (5年ぶり4度目) |
|||
日本シリーズ 試合結果 | |||
千葉ロッテ マリーンズ 4勝1分 |
○5−2● ナゴヤドーム |
中日ドラゴンズ 2勝1分 |
|
●1−12○ ナゴヤドーム |
|||
○7−1● 千葉マリン |
|||
●3−4○ 千葉マリン |
|||
○10−4● 千葉マリン |
|||
△2−2△ ナゴヤドーム |
|||
○8−7● ナゴヤドーム |
クライマックスシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Central | Pacific | ||||
ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||
中日 4勝 |
☆Adv | 巨人 1勝 |
ソフトバンク 3勝 |
☆Adv | ロッテ 4勝 |
○5−0● ナゴヤD |
●1−3○ ヤフーD |
||||
○2−0● ナゴヤD |
○3−1● ヤフーD |
||||
●2−3○ ナゴヤD |
○1−0● ヤフーD |
||||
○4−3● ナゴヤD |
●2−4○ ヤフーD |
||||
− | ●2−5○ ヤフーD |
||||
− | ●0−7○ ヤフーD |
||||
ファーストステージ | ファーストステージ | ||||
阪神 0勝 |
●1−3○ 甲子園 |
巨人 2勝 |
西武 0勝 |
●5−6○ 西武D |
ロッテ 2勝 |
●6−7○ 甲子園 |
●4−5○ 西武D |