Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
D | 75 | 59 | 10 | .560 | - |
S | 70 | 59 | 15 | .543 | 2.5 |
G | 71 | 62 | 11 | .534 | 3.5 |
T | 68 | 70 | 6 | .493 | 9.0 |
C | 60 | 76 | 8 | .441 | 16.0 |
YB | 47 | 86 | 11 | .353 | 27.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 長野久義 | G |
.316 | ||
本塁 | バレンティン | S |
31 | ||
打点 | 新井貴浩 | T |
93 | ||
安打 | マートン | T |
180 | ||
盗塁 | 藤村大介 | G |
28 | ||
出塁 | 鳥谷敬 | T |
.395 | ||
防御 | 吉見一起 | D |
1.65 | ||
勝利 | 吉見一起 | D |
18 | ||
内海哲也 | G |
||||
HP | 浅尾拓也 | D |
52 | ||
S | 藤川球児 | T |
41 | ||
奪振 | 前田健太 | C |
192 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
H | 88 | 46 | 10 | .657 | - |
F | 72 | 65 | 7 | .526 | 17.5 |
L | 68 | 67 | 9 | .504 | 20.5 |
Bs | 69 | 68 | 7 | .504 | 20.5 |
E | 66 | 71 | 7 | .482 | 23.5 |
M | 54 | 79 | 11 | .406 | 33.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 内川聖一 | H |
.338 | ||
本塁 | 中村剛也 | L |
48 | ||
打点 | 中村剛也 | L |
116 | ||
安打 | 坂口智隆 | Bs |
175 | ||
盗塁 | 本多雄一 | H |
60 | ||
出塁 | 糸井嘉男 | F |
.411 | ||
防御 | 田中将大 | E |
1.27 | ||
勝利 | ホールトン | H |
19 | ||
田中将大 | E |
||||
HP | 平野佳寿 | Bs |
49 | ||
S | 武田久 | F |
37 | ||
奪振 | ダルビッシュ有 | F |
276 |
2011 PostSeason Stats
日本シリーズ優勝 | |||
---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス (8年ぶり5度目) |
|||
日本シリーズ 試合結果 | |||
福岡ソフトバンク ホークス 4勝 |
●1−2○ ヤフードーム |
中日ドラゴンズ 3勝 |
|
●1−2○ ヤフードーム |
|||
○4−2● ナゴヤドーム |
|||
○2−1● ナゴヤドーム |
|||
○5−0● ナゴヤドーム |
|||
●1−2○ ヤフードーム |
|||
○3−0● ヤフードーム |
クライマックスシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Central | Pacific | ||||
ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||
中日 4勝 |
☆Adv | ヤクルト 2勝 |
ソフトバンク 4勝 |
☆Adv | 西武 0勝 |
○2−1● ナゴヤD |
○4−2● ヤフーD |
||||
●1−3○ ナゴヤD |
○7−2● ヤフーD |
||||
●1−2○ ナゴヤD |
○2−1● ヤフーD |
||||
○5−1● ナゴヤD |
− | ||||
○2−2● ナゴヤD |
− | ||||
ファーストステージ | ファーストステージ | ||||
ヤクルト 2勝 |
○3−2● 神宮 |
巨人 1勝 |
日本ハム 0勝 |
●2−5○ ヤフーD |
西武 2勝 |
●2−6○ 神宮 |
●1−8○ ヤフーD |
||||
○3−1● 神宮 |
− |