| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| G | 86 | 43 | 15 | .667 | - |
| D | 75 | 53 | 16 | .586 | 10.5 |
| S | 68 | 65 | 11 | .511 | 20.0 |
| C | 61 | 71 | 12 | .462 | 26.5 |
| T | 55 | 75 | 14 | .423 | 31.5 |
| DB | 46 | 85 | 13 | .351 | 41.0 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | 阿部慎之助 | G |
.340 | ||
| 本塁 | バレンティン | S |
31 | ||
| 打点 | 阿部慎之助 | G |
104 | ||
| 安打 | 坂本勇人 | G |
173 | ||
| 長野久義 | G |
||||
| 盗塁 | 大島洋平 | D |
32 | ||
| 出塁 | 阿部慎之助 | G |
.429 | ||
| 防御 | 前田健太 | C |
1.53 | ||
| 勝利 | 内海哲也 | G |
15 | ||
| HP | 山口鉄也 | G |
47 | ||
| S | 岩瀬仁紀 | D |
33 | ||
| バーネット | S |
||||
| 奪振 | 杉内俊哉 | G |
172 | ||
| 能見篤史 | T |
||||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| F | 74 | 59 | 11 | .556 | - |
| L | 72 | 63 | 9 | .533 | 3.0 |
| H | 67 | 65 | 12 | .508 | 6.5 |
| E | 67 | 67 | 10 | .500 | 7.5 |
| M | 62 | 67 | 15 | .481 | 10.0 |
| Bs | 57 | 77 | 10 | .425 | 17.5 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 角中勝也 | M |
.312 | ||
| 本塁 | 中村剛也 | L |
27 | ||
| 打点 | 李大浩 | Bs |
91 | ||
| 安打 | 内川聖一 | H |
157 | ||
| 盗塁 | 聖澤諒 | E |
54 | ||
| 出塁 | 糸井嘉男 | F |
.404 | ||
| 防御 | 吉川光夫 | F |
1.71 | ||
| 勝利 | 攝津正 | H |
17 | ||
| HP | 増井浩俊 | F |
50 | ||
| S | 武田久 | F |
32 | ||
| 奪振 | 田中将大 | E |
169 | ||
2012 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ (3年ぶり22度目) |
||||||
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
| 読売 ジャイアンツ |
4勝 - 2勝 | 北海道日本ハム ファイターズ |
||||
| 内海哲也 | ○ 8 |
10/27 18:10 詳細 東京ドーム |
● 1 |
吉川光夫 | ||
| 澤村拓一 | ○ 1 |
10/28 18:10 詳細 東京ドーム |
● 0 |
武田勝 | ||
| ホールトン | ● 3 |
10/30 18:30 詳細 札幌ドーム |
○ 7 |
ウルフ | ||
| 宮國椋丞 | ● 0 |
10/31 18:30 詳細 札幌ドーム |
○ 1 |
中村勝 | ||
| 内海哲也 | ○ 10 |
11/1 18:30 詳細 札幌ドーム |
● 2 |
吉川光夫 | ||
| 澤村拓一 | ○ 4 |
11/3 18:10 詳細 東京ドーム |
● 3 |
武田勝 | ||
| クライマックスシリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||||||||||
| 巨人 | 4勝-3勝 | 中日 | 日本ハム | 4勝-0勝 | ソフトバンク | ||||||||
| ☆ | Adv | ☆ | Adv | ||||||||||
| 内海 | ● 1 |
10/17 18:00 東京ドーム |
○ 3 |
大野 | 吉川 | ○ 3 |
10/17 18:00 札幌ドーム |
● 2 |
陽耀勲 | ||||
| ホールトン | ● 2 |
10/18 18:00 東京ドーム |
○ 5 |
伊藤 | 武田勝 | ○ 3 |
10/18 18:00 札幌ドーム |
● 0 |
新垣 | ||||
| 宮國 | ● 4 |
10/19 18:00 東京ドーム |
○ 5 |
山本昌 | ウルフ | ○ 4 |
10/19 18:00 札幌ドーム |
● 2 |
攝津 | ||||
| 澤村 | ○ 3 |
10/20 18:00 東京ドーム |
● 1 |
川上 | |||||||||
| 内海 | ○ 3 |
10/21 18:00 東京ドーム |
● 2 |
山内 | |||||||||
| ホールトン | ○ 4 |
10/22 18:00 東京ドーム |
● 2 |
伊藤 | |||||||||
| ファーストステージ | ファーストステージ | ||||||||||||
| 中日 | 2勝-1勝 | ヤクルト | 西武 | 1勝-2勝 | ソフトバンク | ||||||||
| 中田賢 | ○ 6 |
10/13 14:00 ナゴヤドーム |
● 1 |
石川 | 牧田 | ● 1 |
10/13 13:00 西武ドーム |
○ 2 |
攝津 | ||||
| 山内 | ● 0 |
10/14 14:00 ナゴヤドーム |
○ 1 |
館山 | 岸 | ○ 8 |
10/14 13:00 西武ドーム |
● 0 |
武田 | ||||
| 山本昌 | ○ 4 |
10/15 18:00 ナゴヤドーム |
● 1 |
村中 | 石井 | ● 2 |
10/15 18:00 西武ドーム |
○ 3 |
大隣 | ||||
