Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
G | 86 | 43 | 15 | .667 | - |
D | 75 | 53 | 16 | .586 | 10.5 |
S | 68 | 65 | 11 | .511 | 20.0 |
C | 61 | 71 | 12 | .462 | 26.5 |
T | 55 | 75 | 14 | .423 | 31.5 |
DB | 46 | 85 | 13 | .351 | 41.0 |
Central Leaders | |||||
打率 | 阿部慎之助 | G |
.340 | ||
本塁 | バレンティン | S |
31 | ||
打点 | 阿部慎之助 | G |
104 | ||
安打 | 坂本勇人 | G |
173 | ||
長野久義 | G |
||||
盗塁 | 大島洋平 | D |
32 | ||
出塁 | 阿部慎之助 | G |
.429 | ||
防御 | 前田健太 | C |
1.53 | ||
勝利 | 内海哲也 | G |
15 | ||
HP | 山口鉄也 | G |
47 | ||
S | 岩瀬仁紀 | D |
33 | ||
バーネット | S |
||||
奪振 | 杉内俊哉 | G |
172 | ||
能見篤史 | T |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
F | 74 | 59 | 11 | .556 | - |
L | 72 | 63 | 9 | .533 | 3.0 |
H | 67 | 65 | 12 | .508 | 6.5 |
E | 67 | 67 | 10 | .500 | 7.5 |
M | 62 | 67 | 15 | .481 | 10.0 |
Bs | 57 | 77 | 10 | .425 | 17.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 角中勝也 | M |
.312 | ||
本塁 | 中村剛也 | L |
27 | ||
打点 | 李大浩 | Bs |
91 | ||
安打 | 内川聖一 | H |
157 | ||
盗塁 | 聖澤諒 | E |
54 | ||
出塁 | 糸井嘉男 | F |
.404 | ||
防御 | 吉川光夫 | F |
1.71 | ||
勝利 | 攝津正 | H |
17 | ||
HP | 増井浩俊 | F |
50 | ||
S | 武田久 | F |
32 | ||
奪振 | 田中将大 | E |
169 |
2012 PostSeason Stats
日本シリーズ優勝 | |||
---|---|---|---|
読売ジャイアンツ (3年ぶり22度目) |
|||
日本シリーズ 試合結果 | |||
読売ジャイアンツ 4勝 |
○8−1● 東京ドーム |
北海道日本ハム ファイターズ 2勝 |
|
○1−0● 東京ドーム |
|||
●3−7○ 札幌ドーム |
|||
●0−1○ 札幌ドーム |
|||
○10−2● 札幌ドーム |
|||
○4−3● 東京ドーム |
クライマックスシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Central | Pacific | ||||
ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||
巨人 4勝 |
☆Adv | 中日 3勝 |
日本ハム 4勝 |
☆Adv | ソフトバンク 0勝 |
●1−3○ 東京D |
○3−2● 札幌D |
||||
●2−5○ 東京D |
○3−0● 札幌D |
||||
●4−5○ 東京D |
○4−2● 札幌D |
||||
○3−1● 東京D |
− | ||||
○3−2● 東京D |
− | ||||
○4−2● 東京D |
− | ||||
ファーストステージ | ファーストステージ | ||||
中日 2勝 |
○6−1● ナゴヤD |
ヤクルト 1勝 |
西武 1勝 |
●1−2○ 西武D |
ソフトバンク 2勝 |
●0−1○ ナゴヤD |
○8−0● 西武D |
||||
○4−1● ナゴヤD |
●2−3○ 西武D |