Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
G | 82 | 61 | 1 | .573 | - |
T | 75 | 68 | 1 | .524 | 7.0 |
C | 74 | 68 | 2 | .521 | 7.5 |
D | 67 | 73 | 4 | .479 | 13.5 |
DB | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 |
S | 60 | 81 | 3 | .426 | 21.0 |
Central Leaders | |||||
打率 | マートン | T |
.338 | ||
本塁 | エルドレッド | C |
37 | ||
打点 | ゴメス | T |
109 | ||
安打 | 山田哲人 | S |
193 | ||
盗塁 | 梶谷隆幸 | DB |
39 | ||
出塁 | バレンティン | S |
.419 | ||
防御 | 菅野智之 | G |
2.33 | ||
勝利 | メッセンジャー | T |
13 | ||
山井大介 | D |
||||
HP | 福原忍 | T |
42 | ||
S | 呉昇桓 | T |
39 | ||
奪振 | メッセンジャー | T |
226 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
H | 78 | 60 | 6 | .565 | - |
Bs | 80 | 62 | 2 | .563 | 0.0 |
F | 73 | 68 | 3 | .518 | 6.5 |
M | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.0 |
L | 63 | 77 | 4 | .450 | 16.0 |
E | 64 | 80 | 0 | .444 | 17.0 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 糸井嘉男 | Bs |
.331 | ||
本塁 | 中村剛也 | L |
34 | ||
メヒア | L |
||||
打点 | 中田翔 | F |
100 | ||
安打 | 中村晃 | H |
176 | ||
盗塁 | 西川遥輝 | F |
43 | ||
出塁 | 糸井嘉男 | Bs |
.424 | ||
防御 | 金子千尋 | Bs |
1.98 | ||
勝利 | 金子千尋 | Bs |
16 | ||
HP | 佐藤達也 | Bs |
48 | ||
S | 平野佳寿 | Bs |
40 | ||
奪振 | 則本昂大 | E |
204 |
2014 PostSeason Stats
日本シリーズ優勝 | |||
---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス (3年ぶり6度目) |
|||
日本シリーズ 試合結果 | |||
福岡ソフトバンク ホークス 4勝 |
●2−6○ 甲子園 |
阪神タイガース 1勝 |
|
○2−1● 甲子園 |
|||
○5−1● ヤフオクドーム |
|||
○5−2● ヤフオクドーム |
|||
○1−0● ヤフオクドーム |
クライマックスシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Central | Pacific | ||||
ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||
巨人 1勝 |
☆Adv | 阪神 4勝 |
ソフトバンク 4勝 |
☆Adv | 日本ハム 3勝 |
●1−4○ 東京D |
○3−2● ヤフオクD |
||||
●2−5○ 東京D |
●1−5○ ヤフオクD |
||||
●2−4○ 東京D |
●4−12○ ヤフオクD |
||||
●4−8○ 東京D |
○5−2● ヤフオクD |
||||
− | ●4−6○ ヤフオクD |
||||
− | ○4−1● ヤフオクD |
||||
ファーストステージ | ファーストステージ | ||||
阪神 1勝1分 |
○1−0● 甲子園 |
広島 0勝1分 |
オリックス 1勝 |
●3−6○ 京セラD |
日本ハム 2勝 |
△0−0△ 甲子園 |
○6−4● 京セラD |
||||
− | ●1−2○ 京セラD |