Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
S | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
G | 75 | 67 | 1 | .528 | 1.5 |
T | 70 | 71 | 2 | .496 | 6.0 |
C | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
D | 62 | 77 | 4 | .446 | 13.0 |
DB | 62 | 80 | 1 | .437 | 14.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 川端慎吾 | S |
.336 | ||
本塁 | 山田哲人 | S |
38 | ||
打点 | 畠山和洋 | S |
105 | ||
安打 | 川端慎吾 | S |
195 | ||
盗塁 | 山田哲人 | S |
34 | ||
出塁 | 山田哲人 | S |
.416 | ||
防御 | ジョンソン | C |
1.85 | ||
勝利 | 前田健太 | C |
15 | ||
HP | 福原忍 | T |
39 | ||
S | 呉昇桓 | T |
41 | ||
バーネット | S |
||||
奪振 | 藤浪晋太郎 | T |
221 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
H | 90 | 49 | 4 | .647 | - |
F | 79 | 62 | 2 | .560 | 12.0 |
M | 73 | 69 | 1 | .514 | 18.5 |
L | 69 | 69 | 5 | .500 | 20.5 |
Bs | 61 | 80 | 2 | .433 | 30.0 |
E | 57 | 83 | 3 | .407 | 33.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 柳田悠岐 | H |
.363 | ||
本塁 | 中村剛也 | L |
37 | ||
打点 | 中村剛也 | L |
124 | ||
安打 | 秋山翔吾 | L |
216 | ||
盗塁 | 中島卓也 | F |
34 | ||
出塁 | 柳田悠岐 | H |
.469 | ||
防御 | 大谷翔平 | F |
2.24 | ||
勝利 | 大谷翔平 | F |
15 | ||
涌井秀章 | M |
||||
HP | 増田達至 | L |
42 | ||
S | サファテ | H |
41 | ||
奪振 | 則本昂大 | E |
215 |
2015 PostSeason Stats
日本シリーズ優勝 | |||
---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス (2年連続7度目) |
|||
日本シリーズ 試合結果 | |||
福岡ソフトバンク ホークス 4勝 |
○4−2● ヤフオクドーム |
東京ヤクルト スワローズ 1勝 |
|
○4−0● ヤフオクドーム |
|||
●4−8○ 神宮 |
|||
○6−4● 神宮 |
|||
○5−0● 神宮 |
クライマックスシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Central | Pacific | ||||
ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||
ヤクルト 4勝 |
☆Adv | 巨人 1勝 |
ソフトバンク 4勝 |
☆Adv | ロッテ 0勝 |
●1−4○ 神宮 |
○3−2● ヤフオクD |
||||
○4−0● 神宮 |
○6−1● ヤフオクD |
||||
○2−0● 神宮 |
○3−1● ヤフオクD |
||||
○3−2● 神宮 |
− | ||||
ファーストステージ | ファーストステージ | ||||
巨人 2勝 |
○3−2● 東京D |
阪神 1勝 |
日本ハム 1勝 |
●3−9○ 札幌D |
ロッテ 2勝 |
●2−4○ 東京D |
○4−2● 札幌D |
||||
○3−1● 東京D |
●1−2○ 札幌D |