Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
C | 89 | 52 | 2 | .631 | - |
G | 71 | 69 | 3 | .507 | 17.5 |
DB | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 |
T | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 |
S | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 |
D | 58 | 82 | 3 | .414 | 30.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 坂本勇人 | G |
.344 | ||
本塁 | 筒香嘉智 | DB |
44 | ||
打点 | 筒香嘉智 | DB |
110 | ||
安打 | 菊池涼介 | C |
181 | ||
盗塁 | 山田哲人 | S |
30 | ||
出塁 | 坂本勇人 | G |
.433 | ||
防御 | 菅野智之 | G |
2.01 | ||
勝利 | 野村祐輔 | C |
16 | ||
HP | マシソン | G |
49 | ||
S | 澤村拓一 | G |
37 | ||
奪振 | 菅野智之 | G |
189 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
F | 87 | 53 | 3 | .621 | - |
H | 83 | 54 | 6 | .606 | 2.5 |
M | 72 | 68 | 3 | .514 | 15.0 |
L | 64 | 76 | 3 | .457 | 23.0 |
E | 62 | 78 | 3 | .443 | 25.0 |
Bs | 57 | 83 | 3 | .407 | 30.0 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 角中勝也 | M |
.339 | ||
本塁 | レアード | F |
39 | ||
打点 | 中田翔 | F |
110 | ||
安打 | 角中勝也 | M |
178 | ||
盗塁 | 金子侑司 | L |
53 | ||
糸井嘉男 | Bs |
||||
出塁 | 柳田悠岐 | H |
.446 | ||
防御 | 石川歩 | M |
2.16 | ||
勝利 | 和田毅 | H |
15 | ||
HP | 宮西尚生 | F |
42 | ||
S | サファテ | H |
43 | ||
奪振 | 則本昂大 | E |
216 |
2016 PostSeason Stats
日本シリーズ優勝 | |||
---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ (10年ぶり3度目) |
|||
日本シリーズ 試合結果 | |||
北海道日本ハム ファイターズ 4勝 |
●1−5○ マツダスタジアム |
広島東洋 カープ 2勝 |
|
●1−5○ マツダスタジアム |
|||
○4−3● 札幌ドーム |
|||
○3−1● 札幌ドーム |
|||
○5−1● 札幌ドーム |
|||
○10−4● マツダスタジアム |
クライマックスシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Central | Pacific | ||||
ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||
広島 4勝 |
☆Adv | DeNA 1勝 |
日本ハム 4勝 |
☆Adv | ソフトバンク 2勝 |
○5−0● マツダ |
○6−0● 札幌D |
||||
○3−0● マツダ |
●4−6○ 札幌D |
||||
●0−3○ マツダ |
○4−1● 札幌D |
||||
○8−7● マツダ |
●2−5○ 札幌D |
||||
− | ○7−4● 札幌D |
||||
ファーストステージ | ファーストステージ | ||||
巨人 1勝 |
●3−5○ 東京D |
DeNA 2勝 |
ソフトバンク 2勝 |
○4−3● ヤフオクD |
ロッテ 0勝 |
○2−1● 東京D |
○4−1● ヤフオクD |
||||
●3−4○ 東京D |
− |