Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
C | 88 | 51 | 4 | .633 | - |
T | 78 | 61 | 4 | .561 | 10.0 |
DB | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 |
G | 72 | 68 | 3 | .514 | 16.5 |
D | 59 | 79 | 5 | .428 | 28.5 |
S | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 |
Central Leaders | |||||
打率 | 宮﨑敏郎 | DB |
.323 | ||
本塁 | ゲレーロ | D |
35 | ||
打点 | ロペス | DB |
105 | ||
安打 | 丸佳浩 | C |
171 | ||
ロペス | DB |
||||
盗塁 | 田中広輔 | C |
35 | ||
出塁 | 田中広輔 | C |
.398 | ||
防御 | 菅野智之 | G |
1.59 | ||
勝利 | 菅野智之 | G |
17 | ||
HP | マテオ | T |
43 | ||
桑原謙太朗 | T |
||||
S | ドリス | T |
37 | ||
奪振 | マイコラス | G |
187 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
H | 94 | 49 | 0 | .657 | - |
L | 79 | 61 | 3 | .564 | 13.5 |
E | 77 | 63 | 3 | .550 | 15.5 |
Bs | 63 | 79 | 1 | .444 | 30.5 |
F | 60 | 83 | 0 | .420 | 34.0 |
M | 54 | 87 | 2 | .383 | 39.0 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 秋山翔吾 | L |
.322 | ||
本塁 | デスパイネ | H |
35 | ||
打点 | デスパイネ | H |
103 | ||
安打 | 秋山翔吾 | L |
185 | ||
盗塁 | 西川遥輝 | F |
39 | ||
出塁 | 柳田悠岐 | H |
.426 | ||
防御 | 菊池雄星 | L |
1.97 | ||
勝利 | 東浜巨 | H |
16 | ||
菊池雄星 | L |
||||
HP | 岩嵜翔 | H |
46 | ||
S | サファテ | H |
54 | ||
奪振 | 則本昂大 | E |
222 |
2017 PostSeason Stats
日本シリーズ優勝 | |||
---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス (2年ぶり8度目) |
|||
日本シリーズ 試合結果 | |||
福岡ソフトバンク ホークス 4勝 | ○10−1● ヤフオクドーム |
横浜DeNA ベイスターズ 2勝 |
|
○4−3● ヤフオクドーム |
|||
○3−2● 横浜スタジアム |
|||
●0−6○ 横浜スタジアム |
|||
●4−5○ 横浜スタジアム |
|||
○4−3● ヤフオクドーム |
クライマックスシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Central | Pacific | ||||
ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||
広島 2勝 |
☆Adv | DeNA 4勝 |
ソフトバンク 4勝 |
☆Adv | 楽天 2勝 |
○3−0● マツダ |
●2−3○ ヤフオクD |
||||
●2−6○ マツダ |
●1−2○ ヤフオクD |
||||
●0−1○ マツダ |
○7−5● ヤフオクD |
||||
●3−4○ マツダ |
○4−3● ヤフオクD |
||||
●3−9○ マツダ |
○7−0● ヤフオクD |
||||
ファーストステージ | ファーストステージ | ||||
阪神 1勝 |
○2−0● 甲子園 |
DeNA 2勝 |
西武 1勝 |
○10−0● メットライフ |
楽天 2勝 |
●6−13○ 甲子園 |
●1−4○ メットライフ |
||||
●1−6○ 甲子園 |
●2−5○ メットライフ |