| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| C | 82 | 59 | 2 | .582 | - |
| S | 75 | 66 | 2 | .532 | 7.0 |
| G | 67 | 71 | 5 | .486 | 13.5 |
| DB | 67 | 74 | 2 | .475 | 15.0 |
| D | 63 | 78 | 2 | .447 | 19.0 |
| T | 62 | 79 | 2 | .440 | 20.0 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | ビシエド | D |
.348 | ||
| 本塁 | ソト | DB |
41 | ||
| 打点 | バレンティン | S |
131 | ||
| 安打 | ビシエド | D |
178 | ||
| 盗塁 | 山田哲人 | S |
33 | ||
| 出塁 | 丸佳浩 | C |
.468 | ||
| 防御 | 菅野智之 | G |
2.14 | ||
| 勝利 | 大瀬良大地 | C |
15 | ||
| 菅野智之 | G |
||||
| HP | 近藤一樹 | S |
42 | ||
| S | 山﨑康晃 | DB |
37 | ||
| 奪振 | 菅野智之 | G |
200 | ||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| L | 88 | 53 | 2 | .624 | - |
| H | 82 | 60 | 1 | .577 | 6.5 |
| F | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 |
| Bs | 65 | 73 | 5 | .471 | 21.5 |
| M | 59 | 81 | 3 | .421 | 28.5 |
| E | 58 | 82 | 3 | .414 | 29.5 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 柳田悠岐 | H |
.352 | ||
| 本塁 | 山川穂高 | L |
47 | ||
| 打点 | 浅村栄斗 | L |
127 | ||
| 安打 | 秋山翔吾 | L |
195 | ||
| 盗塁 | 西川遥輝 | F |
44 | ||
| 出塁 | 柳田悠岐 | H |
.431 | ||
| 防御 | 岸孝之 | E |
2.72 | ||
| 勝利 | 多和田真三郎 | L |
16 | ||
| HP | 宮西尚生 | F |
41 | ||
| S | 森唯斗 | H |
37 | ||
| 奪振 | 則本昂大 | E |
187 | ||
2018 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | |||
|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス (2年連続9度目) |
|||
| 日本シリーズ 試合結果 | |||
| 福岡ソフトバンク ホークス 4勝 1分 |
△2−2△ マツダスタジアム |
広島東洋 カープ 1勝 1分 |
|
| ●1−5○ マツダスタジアム |
|||
| ○9−8● ヤフオクドーム |
|||
| ○4−1● ヤフオクドーム |
|||
| ○5−4● ヤフオクドーム |
|||
| ○2−0● マツダスタジアム |
|||
| クライマックスシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||
| ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||
| 広島 4勝 |
☆Adv | 巨人 0勝 |
西武 2勝 |
☆Adv | ソフトバンク 4勝 |
| ○6−1● マツダ |
●4−10○ メットライフ |
||||
| ○4−1● マツダ |
○13−5● メットライフ |
||||
| ○5−1● マツダ |
●4−15○ メットライフ |
||||
| ●2−8○ メットライフ |
|||||
| ●5−6○ メットライフ |
|||||
| ファーストステージ | ファーストステージ | ||||
| ヤクルト 0勝 |
●1−4○ 神宮 |
巨人 2勝 |
ソフトバンク 2勝 |
○8−3● ヤフオクD |
日本ハム 1勝 |
| ●0−4○ 神宮 |
●2−4○ ヤフオクD |
||||
| ○5−2● ヤフオクD |
|||||
