| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| G | 77 | 64 | 2 | .546 | - |
| DB | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 |
| T | 69 | 68 | 6 | .504 | 6.0 |
| C | 70 | 70 | 3 | .500 | 6.5 |
| D | 68 | 73 | 2 | .482 | 9.0 |
| S | 59 | 82 | 2 | .418 | 18.0 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | 鈴木誠也 | C |
.335 | ||
| 本塁 | ソト | DB |
43 | ||
| 打点 | ソト | DB |
108 | ||
| 安打 | 大島洋平 | D |
174 | ||
| 盗塁 | 近本光司 | T |
36 | ||
| 出塁 | 鈴木誠也 | C |
.453 | ||
| 防御 | 大野雄大 | D |
2.58 | ||
| 勝利 | 山口俊 | G |
15 | ||
| HP | ロドリゲス | D |
44 | ||
| S | 山﨑康晃 | DB |
30 | ||
| 奪振 | 山口俊 | G |
188 | ||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| L | 80 | 62 | 1 | .563 | - |
| H | 76 | 62 | 5 | .551 | 2.0 |
| E | 71 | 68 | 4 | .511 | 7.5 |
| M | 69 | 70 | 4 | .496 | 9.5 |
| F | 65 | 73 | 5 | .471 | 13.0 |
| B | 61 | 75 | 7 | .449 | 16.0 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 森友哉 | L |
.329 | ||
| 本塁 | 山川穂高 | L |
43 | ||
| 打点 | 中村剛也 | L |
123 | ||
| 安打 | 秋山翔吾 | L |
179 | ||
| 盗塁 | 金子侑司 | L |
41 | ||
| 出塁 | 近藤健介 | F |
.422 | ||
| 防御 | 山本由伸 | B |
1.95 | ||
| 勝利 | 有原航平 | F |
15 | ||
| HP | 宮西尚生 | F |
44 | ||
| S | 松井裕樹 | E |
38 | ||
| 奪振 | 千賀滉大 | H |
227 | ||
2019 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス (3年連続10度目) |
||||||
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
| 福岡ソフトバンク ホークス |
4勝 - 0勝 | 読売 ジャイアンツ |
||||
| 千賀滉大 | ○ 7 |
10/19 18:30 詳細 福岡 ヤフオク!ドーム |
● 2 |
山口俊 | ||
| 高橋礼 | ○ 6 |
10/20 18:30 詳細 福岡 ヤフオク!ドーム |
● 3 |
メルセデス | ||
| バンデンハーク | ○ 6 |
10/22 18:15 詳細 東京ドーム |
● 2 |
髙橋優貴 | ||
| 和田毅 | ○ 4 |
10/23 18:15 詳細 東京ドーム |
● 3 |
菅野智之 | ||
| クライマックスシリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||||||||||
| 巨人 | 4勝-1勝 | 阪神 | 西武 | 1勝-4勝 | ソフトバンク | ||||||||
| ☆ | Adv | ☆ | Adv | ||||||||||
| 山口 | ○ 5 |
10/9 18:00 東京ドーム |
● 2 |
望月 | ニール | ● 4 |
10/9 18:00 メットライフ |
○ 8 |
和田 | ||||
| メルセデス | ○ 6 |
10/10 18:00 東京ドーム |
● 0 |
髙橋遥 | 今井 | ● 6 |
10/10 18:00 メットライフ |
○ 8 |
武田 | ||||
| 戸郷 | ● 6 |
10/11 18:00 東京ドーム |
○ 7 |
青柳 | 十亀 | ● 0 |
10/11 18:00 メットライフ |
○ 7 |
千賀 | ||||
| 順 延 |
10/12 18:00 東京ドーム |
順 延 |
順 延 |
10/12 14:00 メットライフ |
順 延 |
||||||||
| 髙橋 | ○ 4 |
10/13 15:30 東京ドーム |
● 1 |
西 | 本田 | ● 3 |
10/13 14:00 メットライフ |
○ 9 |
バンデンハーク | ||||
| ファーストステージ | ファーストステージ | ||||||||||||
| DeNA | 1勝-2勝 | 阪神 | ソフトバンク | 2勝-1勝 | 楽天 | ||||||||
| 石田 | ● 7 |
10/5 14:00 横浜 |
○ 8 |
西 | 千賀 | ● 3 |
10/5 13:00 ヤフオクドーム |
○ 5 |
則本昂 | ||||
| 濵口 | ○ 6 |
10/6 14:00 横浜 |
● 4 |
青柳 | バンデンハーク | ○ 6 |
10/6 13:00 ヤフオクドーム |
● 4 |
美馬 | ||||
| 平良 | ● 1 |
10/7 18:00 横浜 |
○ 2 |
髙橋遥 | 高橋礼 | ○ 2 |
10/7 18:00 ヤフオクドーム |
● 1 |
岸 | ||||
