| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| G | 67 | 45 | 8 | .598 | - |
| T | 60 | 53 | 7 | .531 | 7.5 |
| D | 60 | 55 | 5 | .522 | 8.5 |
| DB | 56 | 58 | 6 | .491 | 12.0 |
| C | 52 | 56 | 12 | .481 | 13.0 |
| S | 41 | 69 | 10 | .373 | 25.0 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | 佐野恵太 | DB |
.328 | ||
| 本塁 | 岡本和真 | G |
31 | ||
| 打点 | 岡本和真 | G |
97 | ||
| 安打 | 大島洋平 | D |
146 | ||
| 盗塁 | 近本光司 | T |
31 | ||
| 出塁 | 村上宗隆 | S |
.427 | ||
| 防御 | 大野雄大 | D |
1.82 | ||
| 勝利 | 菅野智之 | G |
14 | ||
| HP | 祖父江大輔 | D |
30 | ||
| 福敬登 | D |
||||
| 清水昇 | S |
||||
| S | スアレス | T |
25 | ||
| 奪振 | 大野雄大 | D |
148 | ||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| H | 73 | 42 | 5 | .635 | - |
| M | 60 | 57 | 3 | .513 | 14.0 |
| L | 58 | 58 | 4 | .500 | 15.5 |
| E | 55 | 57 | 8 | .491 | 16.5 |
| F | 53 | 62 | 5 | .461 | 20.0 |
| B | 45 | 68 | 7 | .398 | 27.0 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 吉田正尚 | B |
.350 | ||
| 本塁 | 浅村栄斗 | E |
32 | ||
| 打点 | 中田翔 | F |
108 | ||
| 安打 | 柳田悠岐 | H |
146 | ||
| 盗塁 | 周東佑京 | H |
50 | ||
| 出塁 | 近藤健介 | F |
.465 | ||
| 防御 | 千賀滉大 | H |
2.16 | ||
| 勝利 | 石川柊太 | H |
11 | ||
| 千賀滉大 | H |
||||
| 涌井秀章 | E |
||||
| HP | モイネロ | H |
40 | ||
| S | 増田達至 | L |
33 | ||
| 奪振 | 千賀滉大 | H |
149 | ||
| 山本由伸 | B |
||||
2020 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス (4年連続11度目) |
||||||
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
| 福岡ソフトバンク ホークス |
4勝 - 0勝 | 読売 ジャイアンツ |
||||
| 千賀滉大 | ○ 5 |
11/21 18:10 詳細 京セラドーム大阪 |
● 1 |
菅野智之 | ||
| 石川柊太 | ○ 13 |
11/22 18:10 詳細 京セラドーム大阪 |
● 2 |
今村信貴 | ||
| ムーア | ○ 4 |
11/24 18:30 詳細 PayPayドーム |
● 0 |
サンチェス | ||
| 和田毅 | ○ 4 |
11/25 18:30 詳細 PayPayドーム |
● 1 |
畠世周 | ||
| クライマックスシリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| ※開催中止 | ファイナルステージ | ||||||||||||
| ソフトバンク | 3勝 - 0勝 | ロッテ | |||||||||||
| ☆ | Adv | ||||||||||||
| 千賀 | ○ 4 |
11/14 13:00 PayPayドーム |
● 3 |
美馬 | |||||||||
| 東浜 | ○ 6 |
11/15 13:00 PayPayドーム |
● 4 |
チェン・ウェイン | |||||||||
